すべてのファンタジーの原点ともいえるJ.R.R.トールキンの傑作、指輪物語。
その壮大な世界を万人が納得するような形に実写化して見せたピータージャクソンはガチで天才。
その監督は小説の1ファンとして、他の人と同様にこの映画を楽しむために催眠術師呼んで記憶を消してもらおうとしたらしい。
ロード・オブ・ザ・リングシリーズ
Image | Title | 公開 | 興行収入 (米国) | tomato meter | review count | audience score | audience count | Genre | Time | Rating | Cast | Director | Writer | Distributor | Production Co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES | 2014 | $255.1M | 59 | 268 | 74 | 100,000+ | Fantasy/ Adventure | 2h24m | PG-13 | Ian McKellen:Gandalf, Martin Freeman:Bilbo, Richard Armitage:Thorin Oakenshield, Evangeline Lilly:Tauriel, Lee Pace:Thranduil, Luke Evans:Bard | Peter Jackson | Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, Guillermo del Toro | Warner Bros. Pictures | WingNut Films | |
THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG | 2013 | $258.4M | 74 | 254 | 85 | 250,000+ | Fantasy/ Adventure | 2h40m | PG-13 | Ian McKellen:Gandalf, Martin Freeman:Bilbo Baggins, Richard Armitage:Thorin Oakenshield, Benedict Cumberbatch:Smaug Voice, Evangeline Lilly:Tauriel, Lee Pace:Thranduil | Peter Jackson | Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, Guillermo del Toro | Warner Bros. Pictures | WingNut Films | |
THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY | 2012 | $303.0M | 64 | 307 | 83 | 250,000+ | Fantasy/ Adventure | 2h49m | PG-13 | Ian McKellen:Gandalf, Martin Freeman:Bilbo Baggins, Richard Armitage:Thorin Oakenshield, Ken Stott:Balin, Graham McTavish:Dwalin, William Kircher:Bifur | Peter Jackson | Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, Guillermo del Toro | Warner Bros. Pictures | WingNut Films | |
THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING | 2003 | $377.8M | 93 | 276 | 86 | 250,000+ | Fantasy/ Adventure | 3h20m | PG-13 | Elijah Wood:Frodo Baggins, Ian McKellen:Gandalf, Liv Tyler:Arwen, Viggo Mortensen:Aragorn (Strider), Sean Astin:Samwise ‘Sam’ Gamgee, Cate Blanchett:Galadriel | Peter Jackson | Peter Jackson, Philippa Boyens, Fran Walsh | New Line Cinema | New Line Cinema, Saul Zaentz Company | |
THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS | 2002 | $342.6M | 95 | 256 | 95 | 250,000+ | Fantasy/ Adventure | 2h59m | PG-13 | Elijah Wood:Frodo Baggins, Ian McKellen:Gandalf, Liv Tyler:Arwen, Viggo Mortensen:Aragorn, Strider, Sean Astin:Samwise Gamgee, Cate Blanchett:Galadriel | Peter Jackson | Peter Jackson, Philippa Boyens, Fran Walsh, Stephen Sinclair, J.R.R. Tolkien | New Line Cinema | New Line Cinema, Saul Zaentz Company | |
THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING | 2001 | $315.5M | 91 | 234 | 95 | 250,000+ | Fantasy/ Adventure | 2h58m | PG-13 | Elijah Wood:Frodo, Ian McKellen:Gandalf, Liv Tyler:Arwen, Viggo Mortensen:Aragorn, Sean Astin:Samwise Gamgee, Cate Blanchett:Galadriel | Peter Jackson | Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens, J.R.R. Tolkien | New Line Cinema, FS Film Oy, Argentina Video Home, Warner Bros. | New Line Cinema, WingNut Films, Saul Zaentz Company |
興行収入1位 THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING
三部作の完結編である『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』が興行収入1位。
順当過ぎて特に言うことなし。
批評家評価1位 THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
三部作の二作目である『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』が批評家評価1位。
実はアラゴルン役のヴィゴ・モーテンセンが、ヘルメット蹴った瞬間ガチで骨折して痛みで叫んでる名シーン。
一般評価1位 THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING / THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS
1作目と2作目が同率で1位。
1作目は史上最高のファンタジー映画三部作の最高のスタートだった。
同時期に公開されていたハリーポッターと比較して、イギリスのデイリー・メールはこんなこと言ってる。
Critics who gave five-star ratings to Chris Columbus’s competent but uninspired Harry Potter movie are going to have to find ten if they are to do justice to The Fellowship of the Ring
クリス・コロンバス監督の『ハリー・ポッター』に5つ星をつけた批評家たちは、『指輪の仲間』を正当に評価するならば、10つ星を見つけなければならないだろう。
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-89305/The-Lord-Of-The-Rings-The-Fellowship-Of-The-Ring-Cert-PG.html
総評
ハリーポッターを除けば、純粋なファンタジー映画の実写化として売り上げ的にも評価的にもLOTRを越えられるものはもう出ないんじゃないかな。
コメント