意外と日本のゴジラシリーズもRotten Tomatoesで扱っていたので調べてみました。
エメリッヒ版はゴジラって言わなければもうちょっと人気でたはず。(この教訓を生かした結果が最近のハリウッド版ゴジラだとしたら、まあある意味作られてよかったのかも)
ゴジラシリーズ
Image | Title | 公開 | 興行収入 (米国) | tomato meter | review count | audience score | audience count | Genre | Time | Rating | Cast | Director | Writer | Distributor | Production Co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODZILLA VS. KONG | 2021 | $100.4M | 75 | 389 | 91 | 10,000+ | Sci-fi/ Action | 1h53m | PG-13 | Alexander Skarsgård:Nathan Lind, Millie Bobby Brown:Madison Russell, Rebecca Hall:Ilene Andrews, Brian Tyree Henry:Bernie Hayes, Shun Oguri:Ren Serizawa, Eiza González:Maya Simmons | Adam Wingard | Eric Pearson, Max Borenstein | Warner Bros. Pictures | Legendary Entertainment, Warner Bros. | |
GODZILLA: KING OF THE MONSTERS | 2019 | $110.5M | 42 | 352 | 83 | 25,000+ | Sci-fi/ Action | 2h12m | PG-13 | Kyle Chandler:Dr. Mark Russell, Vera Farmiga:Dr. Emma Russell, Millie Bobby Brown:Madison Russell, Ken Watanabe:Dr. Ishiro Serizawa, Zhang Ziyi:Dr. Ilene Chen, Dr. Ling, Bradley Whitford:Dr. Rick Stanton | Michael Dougherty | Michael Dougherty, Zach Shields | Warner Bros. Pictures | Warner Bros., Toho Company, Legendary Entertainment | |
GODZILLA: THE PLANET EATER | 2018 | – | 60 | 5 | 28 | 100+ | Sci-fi/ Action | 1h31m | Mamoru Miyano:Haruo Sakaki Voice, Takahiro Sakurai:Metphies Voice, Kana Hanazawa:Yuko Tani Voice, Tomokazu Sugita:Martin Lazzari Voice, Yuki Kaji:Adam Bindewald Voice, Reina Ueda:Maina Voice | Hiroyuki Seshita, Kobun Shizuno | Gen Urobuchi | – | Toho Company Ltd. | ||
GODZILLA: CITY ON THE EDGE OF BATTLE | 2018 | – | 60 | 5 | 34 | 50+ | Action/ Adventure | 1h41m | Kana Hanazawa:Yuko Tani Voice, Kenyu Horiuchi:Unberto Mori Voice, Yuki Kaji:Adam Bindewald Voice, Kenta Miyake:Rilu-Elu Belu-Be Voice, Mamoru Miyano:Haruo Sakaki Voice, Kazuya Nakai:Halu-Elu Dolu-Do Voice | Hiroyuki Seshita, Kobun Shizuno | Gen Urobuchi | – | Toho Animation, Polygon Pictures | ||
GODZILLA: PLANET OF THE MONSTERS | 2017 | – | — | 1 | 43 | 50 | Sci-fi/ Anime | 1h28m | Mamoru Miyano:Voice, Takahiro Sakurai:Voice, Kana Hanazawa:Voice, Yuki Kaji:Voice, Tomokazu Sugita:Voice, Junichi Suwabe:Voice | Hiroyuki Seshita, Kōbun Shizuno | Gen Urobuchi | – | Toho Animation | ||
SHIN GODZILLA | 2016 | – | 86 | 73 | 75 | 5,000+ | Sci-fi/ Action | 2h0m | Shin’ya Tsukamoto:Biologist, Satomi Ishihara:Kayoko Ann Patterson, Jun Kunimura:Official of Japan Self-Defense Force, Hiroki Hasegawa:Rando Yaguchi, Takahiro Miura:Journalist, Kengo Kôra:Yusuke Shimura | Hideaki Anno, Shinji Higuchi | Hideaki Anno | Funimation | Cine Bazar, Toho Company | ||
GODZILLA | 2014 | $200.7M | 76 | 330 | 66 | 100,000+ | Sci-fi/ Action | 2h3m | PG-13 | Aaron Taylor-Johnson:Ford Brody, Ken Watanabe:Dr. Ishiro Serizawa, Elizabeth Olsen:Elle Brody, Juliette Binoche:Sandra Brody, Sally Hawkins:Dr. Vivienne Graham, David Strathairn:Admiral William Stenz | Gareth Edwards | Max Borenstein | Warner Bros. Pictures | Legendary Pictures | |
GODZILLA: FINAL WARS | 2004 | – | 50 | 12 | 71 | 10,000+ | Sci-fi/ Action | 2h4m | PG-13 | Masahiro Matsuoka:Shin’ichi Ôzaki, Rei Kikukawa:Miyuki Otonashi, Akira Takarada:Naotarô Daigo, Kane Kosugi:Katsunori Kazama, Kazuki Kitamura:The Controller of Planet X, Maki Mizuno:Anna Otonashi | Ryûhei Kitamura | Wataru Mimura, Isao Kiriyama | – | Toho Company Ltd. | |
GODZILLA: TOKYO S.O.S. | 2003 | – | 80 | 5 | 72 | 5,000+ | Sci-fi | 1h37m | PG | Noboru Kaneko:Yoshito Chûjô, Miho Yoshioka:Pilot Azusa Kisaragi, Masami Nagasawa:Shobijin, Chihiro Otsuka:Shobijin, Kô Takasugi:JSDF Lieutenant Togashi, Hiroshi Koizumi:Dr. Shin’ichi Chûjô | Masaaki Tezuka | Masahiro Yokotani, Masaaki Tezuka | Fathom Events | Toho Company Ltd. | |
GODZILLA AGAINST MECHAGODZILLA | 2002 | – | — | 4 | 71 | 5,000+ | Sci-fi | 1h28m | Yumiko Shaku:Akane Yashiro, Shin Takuma:Tokumitsu Yuhara, Kana Onodera:Sara Yuhara, Kô Takasugi:JSDF Lieutenant Togashi, Yûsuke Tomoi:JSDF 2nd Lieutenant Hayama, Jun’ichi Mizuno:JSDF 1st Lieutenant Sekine | Masaaki Tezuka | Wataru Mimura | – | Toho Company Ltd. | ||
GODZILLA, MOTHRA, KING GHIDORAH: GIANT MONSTERS ALL-OUT ATTACK! | 2001 | – | 63 | 16 | 78 | 500+ | Sci-fi | 1h45m | Chiharu Niiyama:Yuri Tachibana, Ryudo Uzaki:SDF Adm. Taizô Tachibana, Masahiro Kobayashi:Teruaki Takeda, Shiro Sano:Haruki Kadokura, Takashi Nishina:AD Aki Maruo, Kaho Minami:SDF Intelligence Capt. Kumi Emori | Shusuke Kaneko | Shusuke Kaneko | – | Toho Company Ltd. | ||
GODZILLA VS. MEGAGUIRUS | 2000 | – | 60 | 5 | 47 | 5,000+ | Sci-fi | 1h45m | Misato Tanaka:Kiriko Tsujimori, Shôsuke Tanihara:Gen Kudo, Yuriko Hoshi:Yoshino Yoshizawa, Toshiyuki Nagashima:Takuji Miyagawa, Tsutomu Kitagawa:Gojira, Minoru Watanabe:Megagirasu | Masaaki Tezuka | Hiroshi Kashiwabara, Wataru Mimura | – | Toho Company Ltd. | ||
GODZILLA 2000 | 2000 | $10.0M | 57 | 69 | 54 | 10,000+ | Sci-fi | 1h37m | PG | Takehiro Murata:Yuji Shinoda, Shiro Sano:Prof. Shiro Miyasaka, Hiroshi Abe:Mitsuo Katagiri, Naomi Nishida:Yuki Ichinose, Mayu Suzuki:Io Shinoda, Tsutomu Kitagawa:Gojira | Takao Okawara | Hiroshi Kashiwabara, Wataru Mimura | Columbia Tristar, TriStar Pictures | Toho Company Ltd. | |
GODZILLA | 1998 | $136.1M | 19 | 147 | 28 | 250,000+ | Sci-fi/ Action | 2h18m | PG-13 | Matthew Broderick:Dr. Niko Tatopoulos, Jean Reno:Philippe Roaché, Maria Pitillo:Audrey Timmonds, Hank Azaria:Victor “Animal” Palotti, Kevin Dunn:Colonel Hicks, Michael Lerner:Mayor Ebert | Roland Emmerich | Dean Devlin, Roland Emmerich | Columbia Pictures | Fried Films, Independent Pictures, TriStar Pictures, Centropolis Film Productions | |
GODZILLA VS. DESTOROYAH | 1995 | – | 100 | 6 | 93 | 100+ | Sci-fi | 1h43m | Yôko Ishino:Yukari Yamane, Megumi Odaka:Miki Saegusa, Takuro Tatsumi:Dr. Kensaku Ijuin, Momoko Kochi:Emiko Yamane, Yasufumi Hayashi:Kenichi Yamane, Kenpachiro Satsuma:Gojira | Takao Okawara | Kazuki Omori | – | Toho Company Ltd. | ||
GODZILLA VS. SPACE GODZILLA | 1994 | – | 57 | 7 | 80 | 5,000+ | Sci-fi | 1h48m | Jun Hashizume:Lt. Koji Shinjo, Megumi Odaka:Miki Saegusa, Akira Emoto:Major Akira Yuki, Wataru Fukuda:Mogera, Ryo Hariya:SpaceGodzilla, Keiko Imamura:Cosmos 1 | Kensho Yamashita | Hiroshi Kashiwabara | – | Toho Company Ltd. | ||
GODZILLA VS. MECHAGODZILLA II | 1993 | – | 83 | 6 | 71 | 5,000+ | Sci-fi/ Action | 1h48m | PG | Masahiro Takashima:Kazuma Aoki, Ryoko Sano:Azusa Gojo, Megumi Odaka:Miki Saegusa, Keiko Imamura:Psychic Schoolteacher, Yusuke Kawazu:Professor Omae, Leo Mangetti:Dr. Asimov | Takao Okawara | Wataru Mimura | – | Toho Company Ltd. | |
GODZILLA VS. MOTHRA | 1992 | – | 78 | 9 | 60 | 2,500+ | Sci-fi/ Action | 1h47m | Tetsuya Bessho:Takuya Fujita, Satomi Kobayashi:Masako Tezuka, Takehiro Murata:Kenji Andoh, “Hurricane Ryu” Hariken:Batora, Keiko Imamura:Cosmos No.1, Megumi Odaka:Miki Saegusa | Takao Okawara | Kazuki Omori | – | Toho Company Ltd. | ||
GODZILLA VS. KING GHIDORAH | 1991 | – | 56 | 9 | 64 | 2,500+ | Sci-fi | 1h29m | Richard Berger:Grenchiko, Robert Scott Field:Android, Kent Gilbert:Ship Commander, Kiwako Harada:Chiaki Moriyuma, Akiji Kobayashi:Yuzo Tsuchiashi, Anna Nakagawa:Emmy Kano | Kazuki Omori | Kazuki Omori | – | Toho Company Ltd. | ||
GODZILLA VS. BIOLLANTE | 1989 | – | 71 | 7 | 72 | 5,000+ | Sci-fi | 1h44m | PG | Kunihiko Mitamura:Kazuhito Kirishima, Yoshiko Tanaka:Asuka Okouchi, Masanobu Takashima:Major Sho Kuroki, Kazuki Omori:Director, | Kazuki Omori | – | – | Miramax | |
GODZILLA 1985 | 1984 | $4.1M | 27 | 11 | 66 | 5,000+ | Sci-fi | 1h31m | PG | Raymond Burr:Steve Martin, Shin Takuma:Hiroshi Okumura, Ken Tanaka:Goro Maki, Keiju Kobayashi:Prime Minister Mitamura, Yasuko Sawaguchi:Naoko Okumura, Ettaro Ozawa:Finance Minister Kanzaki | Kohji Hashimoto, R.J. Kizer | – | – | – | |
GODZILLA VS. MEGALON | 1976 | – | 38 | 8 | 34 | 5,000+ | Sci-fi | 1h20m | G | Katsuhiko Sasaki:Goro Ibuki, Hiroyuki Kawase:Rokuro “Roku-chan” Ibuki, Yutaka Hayashi:Hiroshi Jinkawa, Robert Dunham:Emperor Antonio of Seatopia, Kotaro Tomita:Lead Seatopian Agent, Kenpachiro Satsuma:Gaigan | Fukuda Jun | Fukuda Jun | – | Toho Company | |
TERROR OF MECHAGODZILLA | 1975 | – | 43 | 7 | 59 | 1,000+ | Sci-fi | 1h29m | Katsuhiko Sasaki:Biologist Akira Ichinose, Tomoko Ai:Katsura Mafune, Akihiko Hirata:Dr. Shinzô Mafune, Katsumasa Uchida:Interpol Agent Jiro Murakoshi, Gorô Mutsumi:Alien Leader Mugal, Kenji Sahara:Army Commander Segawa | Ishirô Honda | Yukiko Takayama | – | Toho Company | ||
GODZILLA VS. MECHAGODZILLA | 1974 | – | 86 | 7 | 62 | 5,000+ | Sci-fi | 1h20m | Masaaki Daimon:Keisuke Shimizu, Kazuya Aoyama:Masahiko Shimizu, Akihiko Hirata:Professor Hideto Miyajima, Reiko Tajima:Saeko Kanagusuku, Hiromi Matsushita:Ikuko Miyajima, Masao Imafuku:Tengan Kunito | Fukuda Jun | Fukuda Jun, Hiroyasu Yamamura | – | Toho Company Ltd. | ||
GODZILLA ON MONSTER ISLAND | 1972 | – | 67 | 6 | 48 | 250+ | Sci-fi | 1h29m | PG | Hiroshi Ishikawa:Gengo Kotaka, Yuriko Hishimi:Tomoko Tomoe, Tomoko Umeda:Machiko Shima, Minoru Takashima:Shosaku Takasugi, Zan Fujita:Fumio Sudo, Kunio Murai:Takashi Shima | Fukuda Jun | Shin’ichi Sekizawa | – | Toho Company Ltd. | |
GODZILLA VS. THE SMOG MONSTER | 1971 | – | 62 | 13 | 49 | 5,000+ | Sci-fi/ Action | 1h25m | PG | Akira Yamauchi:Dr. Toru Yano, Toshie Kimura:Toshie Yano, Hiroyuki Kawase:Ken Yano, Toshio Shiba:Yukio Keuchi, Keiko Mari:Miki Fujiyama, Yoshio Yoshida:Gohei | Yoshimitu Banno | Kaoru Mabuchi, Yoshimitsu Banno | – | Toho Company Ltd. | |
GODZILLA’S REVENGE | 1969 | – | 25 | 8 | 18 | 2,500+ | Sci-fi | 1h10m | G | Kenji Sahara:Kenkichi “Tack” Miki, Tomonori Yazaki:Ichirô Miki, Machiko Naka:Ichirô no okâsan, Sachio Sakai:Bank Robber Senbayashi, Chotaro Togin:Assistant Detective, Yoshifumi Tajima:Detective | Ishirô Honda | Shin’ichi Sekizawa | – | Toho Company Ltd., United Productions | |
DESTROY ALL MONSTERS! | 1968 | – | 78 | 9 | 67 | 5,000+ | Sci-fi | 1h28m | G | Akira Kubo:SY-3 Captain Katsuo Yamabe, Jun Tazaki:Dr. Yoshido, Yoshio Tsuchiya:Dr. Otani, Kyoko Ai:Kilaak Queen, Yukiko Kobayashi:Kyoko Yamabe, Kenji Sahara:Commander Nishikawa | Ishirô Honda | Ishirô Honda, Takeshi Kimura | – | Toho Company | |
SON OF GODZILLA | 1967 | – | 60 | 15 | 30 | 5,000+ | Sci-fi | 1h26m | PG | Tadao Takashima:Dr. Kusumi, Akira Kubo:Goro Maki, Beverly Maeda:Riko Matsumiya, Akihiko Hirata:Fujisaki, Yoshio Tsuchiya:Furukawa, Kenji Sahara:Morio | Fukuda Jun | Shin’ichi Sekizawa | – | Toho Company | |
GODZILLA VS. THE SEA MONSTER | 1966 | – | 57 | 7 | 38 | 5,000+ | Sci-fi | 1h27m | PG | Akira Takarada:Yoshimura, Toru Watanabe:Ryôta Kane, Hideo Sunazuka:Nita, Jun Tazaki:Red Bamboo Commander, Kumi Mizuno:Daiyo, Chotaro Togin:Ichino | Fukuda Jun | – | – | Toho Company Ltd. | |
GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER | 1965 | – | 77 | 13 | 59 | 1,000+ | Sci-fi | 1h25m | Yosuke Natsuki:Detective Shindo, Yuriko Hoshi:Naoko Shindo, Hiroshi Koizumi:Professor Miura, Takashi Shimura:Dr. Tsukamoto, Emi Ito:Shobijin (Twin Fairy), Yumi Ito:Shobijin (Twin Fairy) | Ishirô Honda | Shin’ichi Sekizawa | – | Toho Company | ||
GODZILLA VS. THE THING | 1964 | – | 92 | 13 | 68 | 5,000+ | Sci-fi | 1h30m | Akira Takarada:News Reporter Ichiro Sakai, Yuriko Hoshi:Professor Miura, Hiroshi Koisumi:Professor Miura, Yu Fujiki:Reporter Jiro Nakamura (with egg and frying pan), Emi Ito:Shobijin (Twin Fairy), Yumi Ito:Shobijin (Twin Fairy) | Ishirô Honda | Shin’ichi Sekizawa | Paramount Pictures, American International Pictures | Toho Company | ||
KING KONG VS. GODZILLA | 1963 | – | 52 | 21 | 56 | 10,000+ | Sci-fi | 1h31m | Tadao Takashima:Osamu Sakurai, Kenji Sahara:Kazuo Fujita, Yu Fujiki:Kinsaburo Furue, Ichiro Arishima:Mr. Tako, Akihiko Hirata:Dr. Shigezawa, Mie Hama:Fumiko Sakurai | Tom Montgomery, Ishirô Honda | Shin’ichi Sekizawa, Paul Mason | – | Toho Company, RKO General Pictures, John Beck | ||
GODZILLA, KING OF THE MONSTERS! | 1956 | $148.9K | 83 | 24 | 73 | 5,000+ | Sci-fi | 1h20m | Raymond Burr:Steve Martin, Takashi Shimura:Dr. Yamane, Momoko Kochi:Emiko, Akira Takarada:Ogata, Akihiko Hirata:Dr. Serizawa, Sachio Sakai:Hagiwara | Terry Morse, Ishirô Honda | Takeo Murata, Ishirô Honda | – | Toho Company Ltd., Jewell Enterprises | ||
GIGANTIS, THE FIRE MONSTER | 1955 | – | — | 1 | 36 | 2,500+ | Sci-fi | 1h18m | Hiroshi Koizumi:Shoichi Tsukioka, Setsuko Wakayama:Hidemi Yamaji, Minoru Chiaki:Kôji Kobayashi, Takashi Shimura:Kyohei Yamane-hakase, Masao Shimizu:Zoologist Dr. Tadokoro, Seijiro Onda:Captain Terasawa of Osaka Defense Corps | Motoyoshi Oda | Takeo Murata, Shigeaki Hidaka | – | Toho Company Ltd. | ||
GODZILLA | 1954 | – | 93 | 76 | 89 | 10,000+ | Sci-fi | 1h38m | Takashi Shimura:Dr. Kyohei Yamane, Momoko Kochi:Emiko Yamane, Akira Takarada:Hideto Ogata, Akihiko Hirata:Dr. Daisuke Serizawa, Sachio Sakai:Newspaper Reporter Hagiwara, Fuyuki Murakami:Dr. Tabata | Ishirô Honda | Ishirô Honda, Shigeru Kayama | Rialto Pictures | Toho Company Ltd., Jewell Enterprises |
興行収入1位 GODZILLA(2014)
モンスター・ヴァースの記念すべき1作目でもある『GODZILLA』が興行収入1位に。
これが新のハリウッド版ゴジラだ。(イグアナじゃないし卵もポンポン産まない)
初見めっちゃかっこよかった記憶。
批評家評価、一般評価1位 GODZILLA VS. DESTOROYAH
日本の『ゴジラvsデストロイア』が批評家評価、一般評価1位に。
芹沢博士(回想)やその娘(同じ女優)の登場など、第1作『ゴジラ(1954)』へのリスペクトが随所にちりばめられていてファンからの評価も高い。
だけども平成ゴジラVSシリーズの完結編とはいえ、予告で「ゴジラ死す」とか言っていいのか?
総評
著名なハリウッド映画監督のファンも多く、日本発のコンテンツとしてかなりの優等生なゴジラ。
まだまだこれから『GODZILLA VS. KONG』の続編や、日本版ゴジラの新作『ゴジラ-1.0』も控えているので今後に期待できる。
Fans / Influenced by/ Admirers of Godzilla
Just a few of the people who admire, have been inspired, influenced, or are just fans of Godzilla and other tokusatsu wo...
おまけ1
巷でターミネータぽいと話題の『ゴジラVSキングギドラ(1991年)』に登場するアンドロイドM11。
正直笑える。
おまけ2
もし時間があれば、アマプラで無料で観れるので『ノットジラ』もおすすめ。
チープなんだけど(チャック見えとる)めっちゃ可愛い。お酒が大好き。
コメント