| ナイト ミュージアム / Night at the Museum | 2006年
| $574,482,479 | 3.9 | 42% | 67% | 6.5 | コメディ アドベンチャー・冒険 ファミリー
| Prime Video DMM TV Rakuten TV ディズニープラス Lemino Hulu
| United States United Kingdom
| 108分 | 2007年03月17日 | Dec 22, 2006 | ショーン・レヴィ
| ロバート・ベン・ガラント トーマス・レノン
| – | ベン・スティラー:ラリー・デイリー カーラ・グギーノ:レベッカ・ハットマン ディック・ヴァン・ダイク:セシル・フレデリックス ミッキー・ルーニー:ガス ビル・コッブス:レジナルド ジェイク・チェリー:ニック・デイリー ロビン・ウィリアムズ:セオドア・ルーズベルト
| 20世紀フォックス映画 | ショーン・レヴィ監督、ベン・スティラー主演の大ヒット作。バツイチ失業中のラリーが就職したのは夜に展示物が動く自然史博物館の夜警。展示物をかわしながらある怪しい計画を阻止できるか描くアクション・アドベンチャー。 |
| アラジン / Aladdin | 1992年
| $504,050,219 | 3.9 | 95% | 92% | 8.0 | ファミリー アニメ
| DMM TV Rakuten TV ディズニープラス Lemino
| United States
| 90分 | 1993年08月07日 | Nov 25, 1992 | ジョン・マスカー ロン・クレメンツ
| ジョン・マスカー ロン・クレメンツ テッド・エリオット テリー・ロッシオ
| – | スコット・ウェインガー:アラジン ロビン・ウィリアムズ:ジーニー リンダ・ラーキン:ジャスミン ジョナサン・フリーマン:ジャファー フランク・ウェルカー:アブー/ラジャー ギルバート・ゴットフリード:イアーゴ ダグラス・シール:サルタン
| – | 貧しいけれど清い心を持った青年アラジンが手に入れた魔法のランプをこすると飛び出したのは、パフォーマンスあり、ジョークあり、そして願いごとをかなえてくれるというとっても愉快な魔人のジーニー。 ところが邪悪な右大臣ジャファーも、魔法のランプを手に入れようと狙っています。アラジンがジャファーをやっつけ、自由奔放な王女ジャスミンとの恋を実らせるには、恐れずにありのままの自分でなければなりません。この願い… |
| ミセス・ダウト / Mrs. Doubtfire | 1993年
| $441,286,195 | 3.9 | 71% | 77% | 7.1 | コメディ
| Prime Video DMM TV Rakuten TV ディズニープラス Lemino
| United States
| 126分 | 1994年04月16日 | Nov 24, 1993 | クリス・コロンバス
| ランディ・メイエム・シンガー レスリー・ディクソン
| – | ロビン・ウィリアムズ:ダニエル・ヒラード/ミセス・ダウトファイア サリー・フィールド:ミランダ・ヒラード ピアース・ブロスナン:スチュワート・ダンマイア ハーヴェイ・ファイアスタイン:フランク リサ・ジャクブ:リディア・ヒラード マシュー・ローレンス:クリス・ヒラード マーラ・ウィルソン:ナタリー・ヒラード
| 20世紀フォックス映画 | アカデミー賞のメイクアップ賞を受賞したロビン・ウィリアムズ主演のハートフル・コメディ。妻から離婚を切り出された売れない俳優のダニエルは、子どもたちに会うために家政婦に変装して家に乗り込む。 |
| ナイト ミュージアム2 / Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | 2009年
| $413,106,170 | 3.9 | 43% | 47% | 6.0 | コメディ アドベンチャー・冒険 ファミリー
| Prime Video DMM TV Rakuten TV ディズニープラス Lemino Hulu
| United States Canada
| 105分 | 2009年08月12日 | May 22, 2009 | ショーン・レヴィ
| ロバート・ベン・ガラント トーマス・レノン
| – | ベン・スティラー:ラリー・デイリー エイミー・アダムス:アメリア・イアハート ロビン・ウィリアムズ:セオドア・ルーズヴェルト オーウェン・ウィルソン:ジェデダイア・スミス リッキー・ジャーヴェイス:マクフィー博士 クリストファー・ゲスト:イワン雷帝 ハンク・アザリア:カームンラー
| 20世紀フォックス映画 | 今度は世界最大の博物館で時空を超えたバトルが始まる! |
| ハッピー フィート / Happy Feet | 2006年
| $384,336,108 | 3.9 | 76% | 70% | 6.4 | ファミリー アニメ
| Prime Video
| United States Australia
| 108分 | 2007年03月17日 | Nov 17, 2006 | ジョージ・ミラー
| ジョージ・ミラー ジョン・コリー ジュディ・モリス ウォーレン・コールマン
| – | イライジャ・ウッド:マンブル ブリタニー・マーフィ:グローリア ヒュー・ジャックマン:メンフィス ニコール・キッドマン:ノーマ・ジーン カルロス・アラズラキ:ネスター ロビン・ウィリアムズ:ラモン ロンバルド・ボイアー:ラウル
| ワーナー・ブラザース映画 | 皇帝ペンギンの世界では、歌で心を伝えられなければ一人前になれない。音痴でタップダンスが上手いマンブルは、当然のように追放されてひとりぼっちに。そんな中、アデリー・ペンギンの5人組“アミーゴス”と出会い、自信とリズムを取り戻していくが…。 |
| ナイト ミュージアム エジプト王の秘密 / Night at the Museum: Secret of the Tomb | 2014年
| $363,204,635 | 3.9 | 48% | 57% | 6.2 | コメディ アドベンチャー・冒険 ファミリー
| Prime Video
| United Kingdom United States
| 97分 | 2015年03月20日 | Dec 19, 2014 | ショーン・レヴィ
| トーマス・レノン ロバート・ベン・ガラント
| – | ベン・スティラー:ラリー・デイリー ロビン・ウィリアムズ:セオドア・ルーズベルト オーウェン・ウィルソン:ジェデダイア・スミス スティーヴ・クーガン:オクタヴィウス リッキー・ジャーヴェイス:マクフィー博士 ダン・スティーヴンス:ランスロット レベル・ウィルソン:ティリー
| 20世紀フォックス映画 | 遂に閉館〈ファイナル〉!史上最大級の謎解きアドベンチャー!!忘れられない夜明けが来る!みんなに魂を吹き込んでいたエジプト王の石板が魔力を失い、みんなが動けなくなりつつありるらしい。それを知ったラリーと息子と仲間たちは、石板の持ち主であるエジプト王に逢って謎を解くため、ロンドンの大英博物館へ出かける。しかし、そこには彼らが想像もしてなかった危機と運命が待ち受けていた! |
| フック / Hook | 1991年
| $300,854,823 | 3.9 | 29% | 76% | 6.8 | アドベンチャー・冒険 ファミリー
| U-NEXT
| United States
| 142分 | 1992年06月20日 | Dec 11, 1991 | スティーヴン・スピルバーグ
| ジェームズ・V・ハート マライア・スコッチ・マルモ
| – | ロビン・ウィリアムズ:ピーター・パン ダスティン・ホフマン:ジェイムズ・フック ジュリア・ロバーツ:ティンカーベル ボブ・ホスキンス:スミー マギー・スミス:ウェンディ・ダーリング キャロライン・グッドオール:モイラ・バニング チャーリー・コースモー:ジャック・バニング
| コロンビア トライスター映画 | 仕事人間のピーター・バニングは、クリスマス休暇に一家揃って妻の祖母・ウェンディの元で過ごすことにする。ある夜、子供たちが何者かにさらわれてしまい、脅迫文だけが残された。途方に暮れるピーターだったが、ウェンディに真実を明かされる。 |
| ジュマンジ / Jumanji | 1995年
| $262,821,940 | 3.9 | 52% | 63% | 7.1 | アドベンチャー・冒険 ファミリー
| U-NEXT
| United States
| 104分 | 1996年03月20日 | Dec 15, 1995 | ジョー・ジョンストン
| ジョナサン・ヘンズリー グレッグ・テイラー ジム・ストレイン
| – | ロビン・ウィリアムズ:アラン・パリッシュ ジョナサン・ハイド:サミュエル・アラン・パリッシュ キルスティン・ダンスト:ジュディ・シェパード ブラッドリー・ピアース:ピーター・シェパード ボニー・ハント:サラ・ウィットル ビービー・ニューワース:ノラ・シェパード デヴィッド・アラン・グリア:カール・ベントレー
| コロンビアトライスター映画 | ロビン・ウィリアムズ主演でおくる、不思議なボードゲーム“ジュマンジ”を巡るアドベンチャー。奇妙なボードゲームを拾ったアーサーが、友達のサラと一緒にゲームを始めると、次々に不思議な出来事が起き始める。 |
| ロボッツ / Robots | 2005年
| $262,511,490 | 3.9 | 64% | 54% | 6.4 | コメディ アニメ
| DMM TV Rakuten TV ディズニープラス
| United States United Kingdom
| 90分 | 2005年07月30日 | Mar 11, 2005 | クリス・ウェッジ
| ローウェル・ガンツ ババルー・マンデル デヴィッド・リンゼイ=アベアー
| – | – | – | – |
| いまを生きる / Dead Poets Society | 1989年
| $235,860,116 | 3.9 | 85% | 92% | 8.1 | ドラマ
| DMM TV
| United States
| 128分 | 1990年03月24日 | Jun 2, 1989 | ピーター・ウィアー
| トム・シュルマン
| – | ロビン・ウィリアムズ:ジョン・キーティング イーサン・ホーク:トッド・アンダーソン ロバート・ショーン・レナード:ニール・ペリー ジョシュ・チャールズ:ノックス・オーバーストリート ゲイル・ハンセン:チャーリー・ダルトン ディラン・カスマン:リチャード・キャメロン アレロン・ルッジェロ:スティーヴン・ミークス
| ワーナー・ブラザース映画 | ロビン・ウィリアムズ主演、アカデミー賞の脚本賞を受賞した青春ドラマ。バーモントにある全寮制の学校を舞台に、詩や人生のすばらしさを教える教師キーリングと彼に魅了され人生を謳歌し始める学生たちの物語。 |
| グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち / Good Will Hunting | 1997年
| $225,933,435 | 3.9 | 97% | 94% | 8.3 | ドラマ
| Prime Video
| United States
| 127分 | 1998年03月07日 | Jan 9, 1998 | ガス・ヴァン・サント
| ベン・アフレック マット・デイモン
| – | ロビン・ウィリアムズ:ショーン・マグワイア マット・デイモン:ウィル・ハンティング ベン・アフレック:チャッキー・サリヴァン ステラン・スカルスガルド:ジェラルド・ランボー ジョン・マイトン:トム レイチェル・マヨロースキー コリーン・マッコーリー
| 松竹富士 | 実際に親友同士のマット・デイモンとベン・アフレックが脚本・出演し、アカデミー脚本賞含む数々の映画賞を受賞したヒューマン・ドラマ。過去のトラウマから心を開くことができず非行に走る天才青年と心理学者の交流を描く。 |
| パッチ・アダムス トゥルー・ストーリー / Patch Adams | 1998年
| $202,292,902 | 3.9 | 21% | 73% | 6.8 | ドラマ 伝記
| Prime Video
| United States
| 116分 | 1999年03月20日 | Dec 25, 1998 | トム・シャドヤック
| スティーヴ・オーデカーク
| – | ロビン・ウィリアムズ:Dr.ハンター・アダムス ダニエル・ロンドン:トゥルーマン・シフ モニカ・ポッター:カリン・フィッシャー フィリップ・シーモア・ホフマン:ミッチ・ローマン ボブ・ガントン:ディーン・ウォルコット ジョセフ・ソマー:Dr.イートン イルマ・P・ホール:ジョレッタ
| UIP | アカデミー賞受賞のロビン・ウィリアムズが演じるパッチ・アダムスは普通の医者とはちょっと違う。ユーモアが治療には一番効き目があると信じる彼は、自分のキャリアのリスクを考えずに、とにかく患者を笑わせようと努力する、実話に基づいたストーリー。 |
| バードケージ / The Birdcage | 1996年
| $185,260,553 | 3.9 | 84% | 81% | 7.2 | ドラマ
| – | United States
| 119分 | – | Mar 8, 1996 | マイク・ニコルズ
| エレイン・メイ
| – | ロビン・ウィリアムズ ジーン・ハックマン ネイサン・レイン ダイアン・ウィースト ダン・ファターマン キャリスタ・フロックハート ハンク・アザリア
| – | – |
| フラバー / Flubber | 1997年
| $177,977,226 | 3.9 | 24% | 33% | 5.3 | コメディ
| Rakuten TV
| United States
| 95分 | 1998年03月07日 | Nov 26, 1997 | レス・メイフィールド
| ジョン・ヒューズ ビル・ウォルシュ
| – | ロビン・ウィリアムズ:フィリップ・ブレイナード マーシャ・ゲイ・ハーデン:サラ・ジェーン・レイノルズ クリストファー・マクドナルド:ウィルソン・クロフト
| – | 天才であり、うっかり者でもあるフィリップ・ブレイナード博士(ロビン・ウィリアムズ)は、究極のスーパー・エネルギーの研究に夢中。財政難に陥っているメドフィールド大学の学長であるサラ・ジーン・レイノルズ(マーシャ・ゲイ・ハーデン)との結婚式をすっぽかしていることも忘れて…。しかもこれで3度目だ。フィリップが独自の理論に基づき実験を行っていると、自由自在に形を変え、ベタベタした物体フラバーが誕生する。… |
| ハッピーフィート2 踊るペンギンレスキュー隊 / Happy Feet Two | 2011年
| $159,197,038 | 3.9 | 45% | 60% | 5.8 | アニメ
| Prime Video
| Australia United States United Kingdom
| 100分 | 2011年11月26日 | Nov 18, 2011 | ジョージ・ミラー
| ジョージ・ミラー ゲイリー・エック ウォーレン・コールマン ポール・リヴィングストン
| – | イライジャ・ウッド ロビン・ウィリアムズ ハンク・アザリア アレシア・ムーア ブラッド・ピット マット・デイモン ソフィア・べルガラ
| – | – |
| 9か月 / Nine Months | 1995年
| $138,510,230 | 3.9 | 27% | 37% | 5.5 | ドラマ
| – | United States
| 103分 | 1995年12月23日 | Jul 12, 1995, Limited | クリス・コロンバス
| クリス・コロンバス
| – | ヒュー・グラント ジュリアン・ムーア トム・アーノルド ジョーン・キューザック ジェフ・ゴールドブラム ミア・コテット ジョーイ・シムリン
| – | – |
| グッドモーニング、ベトナム / Good Morning, Vietnam | 1987年
| $123,923,090 | 3.9 | 90% | 82% | 7.3 | ドラマ 伝記
| Prime Video
| United States
| 120分 | 1988年10月08日 | Dec 23, 1987 | バリー・レヴィンソン
| ミッチ・マーコウィッツ
| – | ロビン・ウィリアムズ:エイドリアン・クロンナウア フォレスト・ウィテカー:エドワード・モンテスキュー・ガーリック タング・タン・トラン:ツアン チンタラー・スカパット:トリン ブルーノ・カービイ:スティーブン・ホーク ロバート・ウール:マーティー・リー・ドライウィッツ J・T・ウォルシュ:フィリップ・ディッカーソン
| – | – |
| インソムニア / Insomnia | 2002年
| $113,759,177 | 3.9 | 92% | 77% | 7.2 | ドラマ
| U-NEXT
| United States United Kingdom
| 119分 | 2002年09月07日 | May 24, 2002 | クリストファー・ノーラン
| ヒラリー・サイツ
| – | アル・パチーノ:ウィル・ドーマー マーティン・ドノヴァン:ハップ・エックハート Oliver ‘Ole’ Zemen ヒラリー・スワンク:エリー・バー ポール・ドゥーリイ:チャーリー・ニューバック ニッキー・カット:フレッド・ダガー ラリー・ホールデン
| – | – |
| オールド・ドッグ / Old Dogs | 2009年
| $96,753,696 | 3.9 | 5% | 44% | 5.3 | – | Prime Video
| United States
| 88分 | – | Nov 25, 2009 | ウォルト・ベッカー
| デヴィッド・ダイアモンド デヴィッド・ウェイスマン
| – | ジョン・トラヴォルタ ロビン・ウィリアムズ ケリー・プレストン マット・ディロン セス・グリーン バーニー・マック リタ・ウィルソン
| – | – |
| RV / RV | 2006年
| $87,528,173 | 3.9 | 23% | 45% | 5.6 | コメディ
| – | United Kingdom Germany United States
| 99分 | – | Apr 28, 2006 | バリー・ソネンフェルド
| ジェフ・ロドキー
| – | ロビン・ウィリアムズ シェリル・ハインズ ジョアンナ・“ジョジョ”・レヴェスク ジョシュ・ハッチャーソン ジェフ・ダニエルズ クリスティン・チェノウェス ハンター・パリッシュ
| – | – |
| アンドリューNDR114 / Bicentennial Man | 1999年
| $87,423,861 | 3.9 | 37% | 59% | 6.9 | ドラマ SF
| Prime Video
| United States Germany
| 131分 | 2000年05月13日 | Dec 17, 1999 | クリス・コロンバス
| ニコラス・カザン
| – | ロビン・ウィリアムズ:アンドリュー エンベス・デイヴィッツ:アマンダ・マーティン サム・ニール:リチャード・マーティン オリヴァー・プラット:ルパート・バーンズ キルステン・ウォーレン:ガラテア ウェンディ・クルーソン:レイチェル・マーティン ハリー・ケイト・アイゼンバーグ:ミス(幼少期)
| ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 家事用ロボット・NDR114号は、アンドリューと名づけられ、幼いリトル・ミスと一緒に過ごしながら人間について学び続けた。やがてリトル・ミスは成長し、結婚して子供が生まれた。アンドリューはいつしか、人間になりたいと願うようになる。 |
| ライセンス・トゥ・ウェディング / License to Wed | 2007年
| $70,181,325 | 3.9 | 7% | 53% | 5.3 | コメディ
| Prime Video
| United States Australia
| 91分 | – | Jul 3, 2007 | ケン・クワピス
| キム・バーカー ティム・ラスムッセン ヴィンス・ディ・メッリオ
| – | ロビン・ウィリアムズ マンディ・ムーア ジョン・クラシンスキー クリスティン・テイラー エリック・クリスチャン・オルセン ジョシュ・フリッター デレイ・デイヴィス
| ワーナー・ブラザース映画 | 愛するベンからプロポーズを受けたサディーの夢は、聖オーガスティン教会で伝統的な結婚式を挙げること。しかし、教会の予定はいっぱいで、空いていたのは3週間後の1日だけ。しかも、2人は牧師から結婚準備講座を受講しないと式を挙げないと言われ…。 |
| 奇跡のシンフォニー / August Rush | 2007年
| $66,122,026 | 3.9 | 37% | 82% | 7.4 | ドラマ 音楽
| – | United States South Korea
| 114分 | 2008年06月21日 | Nov 21, 2007 | カーステン・シェリダン
| ニック・キャッスル ジェームズ・V・ハート
| – | フレディ・ハイモア:エヴァン・テイラー ケリー・ラッセル:ライラ・ノヴァチェク ジョナサン・リース=マイヤーズ:ルイス・コネリー テレンス・ハワード:リチャード・ジェフリーズ ロビン・ウィリアムズ:マックスウェル・ウォラス ウィリアム・サドラー:トマス・ノヴァチェク レオン・トマス三世:アーサー
| 東宝東和 | まだ見ぬ両親の存在を信じ、孤児院で暮らすエヴァン。ある晩、不思議な音に導かれ施設を抜け出した彼は、マンハッタンへたどり着く。さまざまな出会いにより彼の音楽の才能が開花し始めた頃、両親もそれぞれの思いを胸にニューヨークへと向かっていた。 |
| ジャック / Jack | 1996年
| $58,620,973 | 3.9 | 17% | 49% | 5.8 | ドラマ コメディ ファンタジー
| DMM TV
| United States
| 113分 | 1997年03月01日 | Aug 9, 1996 | フランシス・フォード・コッポラ
| ジェームズ・デモナコ ゲイリー・ナデュー
| – | ロビン・ウィリアムズ:ジャック・チャールズ・パウエル ダイアン・レイン:カレン・パウエル ブライアン・カーウィン:ブライアン・パウエル ジェニファー・ロペス:マルテス先生 ビル・コスビー:ローレンス・ウッドルフ アダム・ゾロティン:ルイス・デュランティ フラン・ドレシャー:ドロレス・デュランティ
| – | – |
| 奇蹟の輝き / What Dreams May Come | 1998年
| $55,383,166 | 3.9 | 52% | 84% | 7.0 | ドラマ SF
| – | New Zealand United States
| 114分 | 1999年06月05日 | Sep 28, 1998 | ヴィンセント・ウォード
| ロン・バス
| – | ロビン・ウィリアムズ アナベラ・シオラ マックス・フォン・シドー ロザリンド・チャオ ジェシカ・ブルックス・グラント ジョシュ・パドック キューバ・グッディング・Jr
| – | 不慮の事故で子供たちを失った父・クリスは、自身も事故で命を落とし、天国へ召された。クリスの妻・アニーは、子供と夫に次々と先立たれ、悲しみのあまり自殺してしまう。自殺した者は地獄に落とされると知ったクリスはがく然。アニーを救おうとするが…。 |
| ストーカー / One Hour Photo | 2002年
| $52,223,306 | 3.9 | 81% | 65% | 6.8 | サスペンス ドラマ
| DMM TV Rakuten TV Lemino
| United States
| 98分 | 2003年02月01日 | Sep 6, 2002 | マーク・ロマネク
| マーク・ロマネク
| – | ロビン・ウィリアムズ:サイ・パリッシュ コニー・ニールセン:ニーナ・ヨーキン マイケル・ヴァルタン:ウィル・ヨーキン ディラン・スミス:ジェイク・ヨーキン エリック・ラ・サール:ジェームズ・ヴァンダージ エリン・ダニエルズ:マヤ・バーソン ポール・ハンセン・キム:ヨシ・アラキ
| – | – |
| レナードの朝 / Awakenings | 1990年
| $52,096,475 | 3.9 | 81% | 89% | 7.8 | ドラマ
| U-NEXT
| United States
| 120分 | 1991年04月05日 | Dec 20, 1990 | ペニー・マーシャル
| スティーヴン・ザイリアン
| – | ロバート・デ・ニーロ:レナード・ロウ ロビン・ウィリアムズ:マルコム・セイヤー ジュリー・カヴナー:エレノア・コステロ ルース・ネルソン:ロウ夫人 ジョン・ハード:カウフマン医師 ペネロープ・アン・ミラー:ポーラ アリス・ドラモンド:ルーシー
| コロンビア トライスター映画 | ロバート・デ・ニーロとロビン・ウィリアムズの名優二人の初共演が話題となったヒューマン・ドラマ。30年間もの間、半昏睡状態にあったレナードは、セイヤーが投与した試験的な新薬によって奇跡的な目覚めを起こす。 |
| ポパイ / Popeye | 1980年
| $49,823,037 | 3.9 | 60% | 39% | 5.4 | コメディ アドベンチャー・冒険 ファミリー
| – | United States
| 107分 | – | Dec 12, 1980 | ロバート・アルトマン
| ジュールス・ファイファー
| – | ロビン・ウィリアムズ シェリー・デュヴァル ポール・L・スミス ロバータ・マクスウェル リンダ・ハント ポール・ドゥーリイ レイ・ウォルストン
| – | – |
| グリフィン家のウエディングノート / The Big Wedding | 2013年
| $46,522,137 | 3.9 | 6% | 40% | 5.6 | コメディ
| Prime Video
| United States
| 90分 | 2013年11月29日 | Apr 26, 2013 | ジャスティン・ザッカム
| ジャスティン・ザッカム
| – | ロバート・デ・ニーロ:ドン・グリフィン キャサリン・ハイグル:ライラ・グリフィン ダイアン・キートン:エリー・グリフィン アマンダ・セイフライド:メリッサ・オコナー トファー・グレイス:ジャレド・グリフィン ベン・バーンズ:アレハンドロ・ソト・グリフィン スーザン・サランドン:ビービー・マクブライド
| – | – |
| ロビン・ウィリアムズの もしも私が大統領だったら・・・ / Man of the Year | 2006年
| $42,472,472 | 3.9 | 22% | 45% | 6.2 | ドラマ
| – | United States
| 115分 | – | Oct 13, 2006 | バリー・レヴィンソン
| バリー・レヴィンソン
| – | ロビン・ウィリアムズ ローラ・リニー クリストファー・ウォーケン ジェフ・ゴールドブラム ルイス・ブラック デヴィッド・アルペイ ティナ・フェイ
| – | – |
| フィッシャー・キング / The Fisher King | 1991年
| $41,895,736 | 3.9 | 85% | 85% | 7.5 | ドラマ
| Prime Video
| United States
| 137分 | 1992年04月11日 | Sep 20, 1991 | テリー・ギリアム
| リチャード・ラグラヴェネーズ
| – | ロビン・ウィリアムズ:パリー ジェフ・ブリッジス:ジャック・ルーカス マーセデス・ルール:アン アマンダ・プラマー:リディア キャシー・ナジミー:ビデオ店の客 デヴィッド・ハイド・ピアース:ルー ララ・ハリス
| – | – |
| 愛と死の間で / Dead Again | 1991年
| $38,016,380 | 3.9 | 81% | 76% | 6.8 | ホラー
| Prime Video
| United States United Kingdom
| 108分 | – | Aug 23, 1991 | ケネス・ブラナー
| スコット・フランク
| – | ケネス・ブラナー エマ・トンプソン アンディ・ガルシア デレク・ジャコビ ハンナ・シグラ ロビン・ウィリアムズ ロイス・ホール
| – | – |
| 不思議の森の妖精たち / FernGully … the Last Rainforest | 1992年
| $32,710,894 | 3.9 | 67% | 64% | 6.5 | ファミリー
| – | Australia United States South Korea Taiwan United Kingdom France Canada Thailand Denmark
| 76分 | – | Apr 10, 1992 | ビル・クローヤー
| ジム・コックス
| – | – | – | – |
| ガープの世界 / The World According to Garp | 1982年
| $29,712,172 | 3.9 | 71% | 78% | 7.1 | ドラマ
| U-NEXT
| United States
| 137分 | 1983年10月15日 | Jul 23, 1982 | ジョージ・ロイ・ヒル
| スティーヴ・テシック
| – | ロビン・ウィリアムズ メアリー・ベス・ハート グレン・クローズ ジョン・リスゴー ヒューム・クローニン ジェシカ・タンディ スウージー・カーツ
| ワーナー・ブラザース映画 | 子供は欲しいが男に支配されたくはない看護婦・ジェニーは、瀕死の負傷兵にまたがって子供を授かる。ガープと名付けられた息子は、奇妙な人々に囲まれながら少年から青年、大人へと成長していく。母も自伝的小説を著し、ウーマンリブの象徴的存在になるが…。 |
| ファーザーズ・デイ / Fathers’ Day | 1997年
| $28,598,376 | 3.9 | 25% | 26% | 5.3 | コメディ
| Prime Video
| United States
| 99分 | – | May 9, 1997 | アイヴァン・ライトマン
| ローウェル・ガンツ ババルー・マンデル
| – | ロビン・ウィリアムズ ビリー・クリスタル ジュリア・ルイス=ドレイファス ナスターシャ・キンスキー チャーリー・ホフハイマー ブルース・グリーンウッド デニス・バークレイ
| ワーナー・ブラザース映画 | 幸せな結婚生活を送る弁護士のジャックと、作家志望の迷える中年男デイルの元に、元恋人のコレットが現れ、家出した16歳の息子スコットの捜索を依頼してくる。スコットが自分の子かもしれないと仄めかされた2人は、その行方を追う道中で出会うが…。 |
| キャデラック・マン / Cadillac Man | 1990年
| $27,627,310 | 3.9 | 58% | 32% | 5.7 | ドラマ
| – | United States
| 110分 | – | May 18, 1990, Limited | ロジャー・ドナルドソン
| ケン・フリードマン
| – | ロビン・ウィリアムズ ティム・ロビンス パメラ・リード フラン・ドレシャー ザック・ノーマン アナベラ・シオラ ロリ・ペティ
| – | – |
| ハドソン河のモスコー / Moscow on the Hudson | 1984年
| $25,068,724 | 3.9 | 73% | 59% | 6.5 | ドラマ
| – | United States
| 115分 | – | Mar 30, 1984 | ポール・マザースキー
| ポール・マザースキー レオン・カペタノス
| – | ロビン・ウィリアムズ マリア・コンチータ・アロンゾ クリーヴァント・デリックス アレハンドロ・レイ サヴェリ・クラマロフ エリヤ・バスキン フレデリック・ストローザー
| – | – |
| トイズ / Toys | 1992年
| $23,278,931 | 3.9 | 26% | 39% | 5.1 | コメディ
| DMM TV
| United States
| 121分 | – | Dec 18, 1992 | バリー・レヴィンソン
| ヴァレリー・カーティン
| – | ロビン・ウィリアムズ マイケル・ガンボン ジョーン・キューザック ロビン・ライト LL・クール・J ドナルド・オコナー アーサー・マレット
| – | – |
| ロビン・ウィリアムズの大混戦サバイバル特訓 / The Survivors | 1983年
| $14,000,000 | 3.9 | 9% | 45% | 5.8 | – | – | United States
| 99分 | – | Jun 22, 1983, Limited | マイケル・リッチー
| マイケル・リーソン
| – | ロビン・ウィリアムズ ジェリー・リード ジェームズ・ウェインライト ジョン・グッドマン ウォルター・マッソー クリステン・ヴィガード アニー・マッケンロー
| – | – |
| クラブ・パラダイス / Club Paradise | 1986年
| $12,308,521 | 3.9 | 11% | 36% | 5.1 | – | Prime Video
| United States
| 96分 | – | Jul 11, 1996, Limited | ハロルド・ライミス
| ハロルド・ライミス ブライアン・ドイル=マーレイ
| – | ロビン・ウィリアムズ ピーター・オトゥール リック・モラニス ジョアンナ・キャシディ ツイッギー ジミー・クリフ アドルフ・シーザー
| ワーナー・ブラザース映画 | シカゴで消防士として活躍していたものの、怪我を負って退職せざるをえなくなったジャック。そんな彼が、ひょんなことからカリブ海の小さな島に建つホテルのオーナーに。しかし、まったく客が集まらないことに焦りを感じた彼は、あるキャンペーンを打つが。 |
| 地球は女で回ってる / Deconstructing Harry | 1997年
| $10,686,841 | 3.9 | 74% | 82% | 7.3 | コメディ
| – | United States
| 96分 | 1998年10月31日 | Dec 12, 1997 | ウディ・アレン
| ウディ・アレン
| – | ウディ・アレン エリザベス・シュー ジュディ・デイヴィス ビリー・クリスタル ヘイゼル・グッドマン デミ・ムーア スタンリー・トゥッチ
| – | 自身の女性遍歴ネタでベストセラーを生み出してきた女好きの小説家・ハリーだが、スランプに陥っていた。愛人から自分たちの仲を小説で暴露していると怒鳴り込まれたり、元恋人の結婚に嫉妬したり…。いつしかハリーは現実と虚構の区別がつかなくなってゆく。 |
| デス・トゥ・スムーチー / Death to Smoochy | 2002年
| $8,382,938 | 3.9 | 42% | 66% | 6.3 | ドラマ
| Prime Video
| United Kingdom Germany United States Canada
| 109分 | – | Mar 29, 2002 | ダニー・デヴィート
| アダム・レズニック
| – | ロビン・ウィリアムズ エドワード・ノートン キャサリン・キーナー ダニー・デヴィート ジョン・スチュワート パム・フェリス ダニー・ウッドバーン
| ワーナー・ブラザース映画 | 人気子供番組の着ぐるみキャラを演じてきたものの、収賄疑惑をめぐる醜聞で番組を降ろされたレインボー。彼の恋人でもあるディレクターのノラは、若いスムーチーを代役に抜擢する。瞬く間に人気者になる彼の姿を見たレインボーは、嫉妬に駆られて暗殺に挑む。 |
| タッチ・ダウン’90 / The Best of Times | 1986年
| $7,817,314 | 3.9 | 29% | 43% | 6.0 | – | – | United States
| 104分 | – | Jan 31, 1986 | ロジャー・スポティスウッド
| ロン・シェルトン
| – | ロビン・ウィリアムズ カート・ラッセル パメラ・リード ホリー・パランス ドナルド・モファット マーガレット・ホイットン M・エメット・ウォルシュ
| – | – |
| ミラクル・ニール! / Absolutely Anything | 2015年
| $6,303,792 | 3.9 | 20% | 37% | 6.0 | コメディ SF
| Prime Video
| United Kingdom
| 85分 | 2016年04月02日 | May 12, 2017, Limited | テリー・ジョーンズ
| ギャヴィン・スコット
| – | サイモン・ペッグ:ニール・クラーク ケイト・ベッキンセイル:キャサリン サンジーヴ・バスカー:レイ ロブ・リグル:グラント
