| E.T. / E.T. the Extra-Terrestrial | 1982年
| $797,307,407 | 83 | 3.8 | 99% | 72% | 7.9 | 92 | SF ファミリー
| U-NEXT Hulu
| United States
| 115分 | 1982年12月04日 | Jun 11, 1982 | スティーヴン・スピルバーグ
| メリッサ・マシスン
| – | ディー・ウォーレス:メアリー ヘンリー・トーマス:エリオット ピーター・コヨーテ:鍵の男 ロバート・マクノートン:マイケル ドリュー・バリモア:ガーティ K・C・マーテル:グレッグ ショーン・フライ:スティーブ
| ユニヴァーサル=CIC | 1982年公開当時の映画史上最大の興行収入を記録したスティーヴン・スピルバーグ監督・製作のSFファンタジー。地球探査にやってくるも一人取り残されてしまった異星人E.T.と子供たちとの交流を描く。 |
| スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 / Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back | 1980年
| $550,016,086 | 87 | 3.9 | 95% | 97% | 8.7 | 82 | アドベンチャー・冒険 SF
| Prime Video Rakuten TV ディズニープラス TELASA Lemino
| United States
| 124分 | 1980年06月28日 | May 21, 1980 | アーヴィン・カーシュナー
| リー・ブラケット ローレンス・カスダン
| – | マーク・ハミル:ルーク・スカイウォーカー ハリソン・フォード:ハン・ソロ キャリー・フィッシャー:レイア・オーガナ アンソニー・ダニエルズ:C-3PO ビリー・ディー・ウィリアムズ:ランド・カルリジアン デイヴ・プラウズ:ダース・ベイダー ピーター・メイヒュー:チューバッカ
| 20世紀フォックス映画 | デス・スターを破壊された帝国軍は反乱軍を容赦なく追い続けていた。反乱軍が氷の惑星ホスから撤退すると、ルーク・スカイウォーカーは惑星ダゴバに行く。そこには隠れ暮らしていた伝説のジェダイ・マスターのヨーダがいたのだ。一方、ダース・ベイダーはベスピンのクラウド・シティで若きスカイウォーカーをダークサイドへ引き込もうと目論む。 |
| スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還 / Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi | 1983年
| $482,466,382 | 79 | 3.9 | 82% | 94% | 8.3 | 58 | アドベンチャー・冒険 SF
| Prime Video DMM TV Rakuten TV ディズニープラス TELASA Lemino
| United States
| 133分 | 1983年07月02日 | May 25, 1983 | リチャード・マーカンド
| ジョージ・ルーカス ローレンス・カスダン
| – | マーク・ハミル:ルーク・スカイウォーカー ハリソン・フォード:ハン・ソロ キャリー・フィッシャー:レイア・オーガナ アンソニー・ダニエルズ:C-3PO ビリー・ディー・ウィリアムズ:ランド・カルリジアン ピーター・メイヒュー:チューバッカ アレック・ギネス:オビ=ワン・“ベン”・ケノービ
| 20世紀フォックス映画 | 壮大なるサーガのクライマックス、フォースの勝利を描く「スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還」デジタルで登場。帝国軍がより強力な第2デス・スターの建造を進めている中、反乱軍は総力を結集しデス・スターへ攻撃の準備を計画していた。一方、ルーク・スカイウォーカーは、邪悪な皇帝の前でダース・ベイダーとの最後の戦いに挑む。 |
| バック・トゥ・ザ・フューチャー / Back to the Future | 1985年
| $384,577,472 | 89 | 4.3 | 93% | 95% | 8.5 | 87 | コメディ アドベンチャー・冒険 SF
| Prime Video U-NEXT Rakuten TV TELASA Lemino Hulu WOWOWオンデマンド
| United States
| 116分 | 1985年12月07日 | Jul 3, 1985 | ロバート・ゼメキス
| ロバート・ゼメキス ボブ・ゲイル
| – | マイケル・J・フォックス:マーティ・マクフライ クリストファー・ロイド:エメット・ブラウン博士 リー・トンプソン:ロレイン・ベインズ・マクフライ クリスピン・グローヴァー:ジョージ・マクフライ ウェンディ・ジョー・スパーバー:リンダ・マクフライ マーク・マクルーア:デイヴィッド・マクフライ クローディア・ウェルズ:ジェニファー・パーカー
| TCエンタテインメント | アカデミー賞受賞製作者のスティーヴン・スピルバーグとロバート・ゼメキスがお届けする「バック・トゥ・ザ・フューチャー」は3部作の映画として大成功した作品の一つ。変わり者のドク・ブラウン(クリストファー・ロイド)が造り上げたデロリアンのタイムマシンで1955年にタイムトラベルしてしまったティーンエイジャーのマーティ・マクフライ(マイケル・J・フォックス)。そこでマーティが直面するハプニングにより彼自… |
| バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 / Back to the Future Part II | 1989年
| $332,500,002 | 73 | 4.1 | 63% | 86% | 7.8 | 57 | コメディ アドベンチャー・冒険 SF
| Prime Video
| United States
| 108分 | 1989年12月09日 | Nov 22, 1989 | ロバート・ゼメキス
| ボブ・ゲイル
| – | マイケル・J・フォックス:マーティ・マクフライ クリストファー・ロイド:エメット・ブラウン博士 リー・トンプソン:ロレイン・ベインズ・マクフライ トーマス・F・ウィルソン:ビフ・タネン エリザベス・シュー:ジェニファー・パーカー ジェームズ・トルカン:ジェラルド・ストリックランド ジェフリー・ワイズマン:ジョージ・マクフライ
| TCエンタテインメント | 第一作目に引続き繰り広げられるタイムトラベルアドベンチャーの第二弾は、前作のラストから始まる。マーティとドクが今度は未来の微調整のために2015年にタイムトリップ。しかしその結果、現在が大きく変化することになってしまう。それを救うためには、はたまた1955年にタイムトリップ。アカデミー賞受賞製作者のスティーヴン・スピルバーグとロバート・ゼメキスが再度お届けする「バック・トゥ・ザ・フューチャーPA… |
| エイリアン2 / Aliens | 1986年
| $131,060,248 | 86 | 3.8 | 94% | 94% | 8.4 | 84 | アクション ホラー SF
| Prime Video
| United Kingdom United States
| 137分 | 1986年08月30日 | Jul 18, 1986 | ジェームズ・キャメロン
| ジェームズ・キャメロン
| – | シガニー・ウィーバー:エレン・リプリー マイケル・ビーン:ドウェイン・ヒックス キャリー・ヘン:ニュート ランス・ヘンリクセン:ビショップ ポール・ライザー:カーター・J・バーク ジャネット・ゴールドスタイン:ジェニット・バスクエス ビル・パクストン:ウィリアム・ハドソン
| 20世紀フォックス映画 | 2144年。57年間の冷凍催眠状態から救出されたリプリーは、音信不通となった殖民惑星・lv-426の調査の為、海兵隊員と共に旅立つ。そこでリプリーたちが遭遇したのは、卵を生んで繁殖し続けるエイリアン・クイーンの姿だった……! |
| 故郷(ふるさと)への長い道/スター・トレック4 / Star Trek IV: The Voyage Home | 1986年
| $109,713,132 | 75 | 3.6 | 82% | 81% | 7.3 | 71 | アドベンチャー・冒険
| – | United States
| 119分 | 0–0 | Nov 26, 1986 | レナード・ニモイ
| ハーヴ・ベネット スティーヴ・ミーアソン ピーター・クリクス ニコラス・メイヤー
| – | ウィリアム・シャトナー レナード・ニモイ デフォレスト・ケリー ジェームズ・ドゥーアン ジョージ・タケイ ニシェル・ニコルス ウォルター・コーニッグ
| – | – |
| プレデター / Predator | 1987年
| $98,268,458 | 73 | 3.7 | 80% | 87% | 7.8 | 47 | アクション SF
| DMM TV
| United States Mexico
| 107分 | 1987年06月28日 | Jun 12, 1987 | ジョン・マクティアナン
| ジェームズ・E・トーマス ジョン・C・トーマス
| – | アーノルド・シュワルツェネッガー:アラン・シェイファー カール・ウェザース:ジョージ・ディロン エルピディア・カリーロ:アンナ・ゴンザルベス ビル・デューク ソニー・ランダム:ビリー・ソール ジェシー・ヴェンチュラ:ブレイン・クーパー リチャード・チェイヴス:ホルヘ・ラミレス
| 20世紀フォックス映画 | 捕虜となった政府要人を救出するため、南米のジャングルに派遣されたダッチ率いるコマンド部隊。捕虜奪還に向かった彼らに突如何者かが襲いかかる。その手口は残虐非道で、胴体は消え、血痕もなく、内臓だけが残された。ダッチが見た敵の正体――それはカメレオンのように身体の色を変える、宇宙から来た凶悪なプレデターだった! |
| アビス / The Abyss | 1989年
| $90,520,202 | 75 | 3.5 | 89% | 83% | 7.5 | 62 | SF
| Prime Video
| United States
| 140分 | 1990年03月10日 | Aug 9, 1989 | ジェームズ・キャメロン
| ジェームズ・キャメロン
| – | エド・ハリス メアリー・エリザベス・マストラントニオ マイケル・ビーン キャプテン・キッド・ブリューワー・Jr レオ・バーメスター トッド・グラフ
| – | 『タイタニック』(97)の原点とも言われている、海をテーマにしたSFアドベンチャー『アビス』。海の世界に興味を抱いていたキャメロンが、高校時代に書いた短編小説を映画化。海に対する彼の好奇心が源泉となった作品であり、特にマウスを使った「液体呼吸」の一連のシーンは、ダイバーでもある彼の強いこだわりが感じられます。アカデミー賞視覚効果賞を受賞した優れた映像技術が見どころですが、深海を通して人類や戦争に… |
| コクーン / Cocoon | 1985年
| $85,313,124 | 68 | 3.3 | 82% | 60% | 6.7 | 65 | SF
| – | United States
| 117分 | 1985年12月14日 | Jun 21, 1985 | ロン・ハワード
| トム・ベネディク
| – | ドン・アメチー スティーヴ・グッテンバーグ ターニー・ウェルチ ブライアン・デネヒー ウィルフォード・ブリムリー ヒューム・クローニン ジャック・ギルフォード
| – | – |
| スター・トレック2/カーンの逆襲 / Star Trek II: The Wrath of Khan | 1982年
| $79,822,604 | 78 | 3.5 | 86% | 90% | 7.7 | 68 | アドベンチャー・冒険
| Prime Video
| United States
| 113分 | 0–0 | Jun 4, 1982 | ニコラス・メイヤー
| ジャック・B・ソワーズ
| – | ウィリアム・シャトナー レナード・ニモイ デフォレスト・ケリー リカルド・モンタルバン ジェームズ・ドゥーアン ジョージ・タケイ ニシェル・ニコルス
| – | 提督となったカークは艦隊訓練生を指導する平穏な日々を送っていた。その頃、かつてカークによって流刑された宇宙の帝王カーンが脱走。カークへの仕返しと全宇宙支配のため生命を生み出すジェネシス装置を奪おうと画策。かくてカークは再び戦いの旅に出る…。 |
| ターミネーター / The Terminator | 1984年
| $78,371,200 | 85 | 3.7 | 100% | 89% | 8.1 | 84 | アクション SF
| Prime Video
| United Kingdom United States
| 108分 | 1985年05月25日 | Oct 26, 1984 | ジェームズ・キャメロン
| ジェームズ・キャメロン ゲイル・アン・ハード
| – | アーノルド・シュワルツェネッガー:ターミネーター マイケル・ビーン:カイル・リース リンダ・ハミルトン:サラ・コナー ポール・ウィンフィールド:エド・トラクスラー ランス・ヘンリクセン:ハル・ブコビッチ アール・ボーエン:ピーター・シルバーマン ベス・モッタ:ジンジャー・ヴェンチュラ
| オライオン=ワーナー | 1984年のロサンゼルスに突如、1人の男が出現。彼は2029年からやってきた“ターミネーター”。未来の地球では、人工知能スカイネットが覇権を握り、人間は絶滅の危機に瀕していた。ところが、ジョン・コナーが人類のリーダーとなって巻き返しを図り、これに危機感を抱いたスカイネットがジョンの存在を無きものにしようと画策。ターミネーターをジョンが生まれる前の世界に送り込み、彼の母親を抹殺しようとしたのだ…。 |
| スター・トレック3/ミスター・スポックを探せ! / Star Trek III: The Search for Spock | 1984年
| $76,551,989 | 68 | 3.4 | 79% | 70% | 6.6 | 58 | アドベンチャー・冒険
| Prime Video
| United States
| 105分 | 0–0 | Jun 1, 1984 | レナード・ニモイ
| ハーヴ・ベネット
| – | ウィリアム・シャトナー レナード・ニモイ デフォレスト・ケリー
| – | 盟友スポックを襲った悲劇から立ち直れないカークらエンタープライズ号の面々にもたらされた希望。新惑星ジェネシスに行けばスポックが帰ってくるというのだ。軍規に違反してもなお、カークたちは友のためにエンタープライズを奪い、宇宙に飛び出す。 |
| ザ・フライ / The Fly | 1986年
| $60,629,159 | 81 | 3.6 | 93% | 83% | 7.6 | 81 | ホラー SF
| DMM TV
| United States Canada
| 97分 | 1987年01月15日 | Aug 15, 1986 | デヴィッド・クローネンバーグ
| チャールズ・エドワード・ポーグ デヴィッド・クローネンバーグ
| – | ジェフ・ゴールドブラム:セス・ブランドル ジーナ・デイヴィス:ヴェロニカ・クエイフ ジョン・ゲッツ:ステイシス・ボランズ ジョイ・ブーシェル:トニー レス・カールソン:ブレント・シーバース ジョージ・チュヴァロ:マーキー マイケル・コープマン
| 20世紀フォックス映画 | – |
| ロボコップ / RoboCop | 1987年
| $53,429,250 | 78 | 3.6 | 92% | 84% | 7.6 | 70 | アクション SF
| U-NEXT
| United States
| 103分 | 1988年02月11日 | Jul 17, 1987 | ポール・ヴァーホーヴェン
| エドワード・ニューマイヤー マイケル・マイナー
| – | ピーター・ウェラー:ロボコップ ナンシー・アレン:アン・ルイス ダン・オハーリヒー:オムニ社会長 ロニー・コックス:リチャード・ジョーンズ カートウッド・スミス:クラレンス・ボディッカー ミゲル・フェラー:ボブ・モートン ロバート・ドクィ:ウォーレン・リード
| ワーナー・ブラザース映画 | 犯罪が横行する近未来のデトロイト。ギャングに殺された警察官・マーフィはオムニ社が開発したサイボーグ・ロボコップとして蘇る。人間の頭脳と圧倒的パワーを持つロボコップは犯罪を撲滅していくが、消されたはずのマーフィの記憶を次第に取り戻していき…。 |
| スター・トレック5/新たなる未知へ / Star Trek V: The Final Frontier | 1989年
| $52,210,049 | 42 | 3.2 | 23% | 25% | 5.5 | 43 | アドベンチャー・冒険
| Prime Video
| United States
| 106分 | 0–0 | Jun 9, 1989 | ウィリアム・シャトナー
| デイビット・ラアリー
| – | ウィリアム・シャトナー レナード・ニモイ デフォレスト・ケリー ジェームズ・ドゥーアン ジョージ・タケイ ニシェル・ニコルス ウォルター・コーニッグ
| – | 謎のバルカン人サイボックに洗脳されたスポックらエンタープライズ号の乗員たちは、エンタープライズ号を奪取。“神”が住むという人類未踏の惑星グレートバリアに向かう。ただひとり正気を保つカーク。彼は絶望的な状況を逆転させることは出来るのか? |
| バンデットQ / Time Bandits | 1981年
| $42,368,025 | 77 | 3.6 | 91% | 77% | 6.9 | 79 | アドベンチャー・冒険
| – | United Kingdom
| 103分 | 1983年03月05日 | Nov 13, 1981 | テリー・ギリアム
| マイケル・ペイリン テリー・ギリアム
| – | ショーン・コネリー クレイグ・ワーノック ラルフ・リチャードソン シェリー・デュヴァル ジョン・クリーズ イアン・ホルム デヴィッド・ワーナー
| – | – |
| ブレードランナー / Blade Runner | 1982年
| $41,758,452 | 84 | 3.8 | 89% | 91% | 8.1 | 84 | SF
| U-NEXT
| United States United Kingdom
| 117分 | 1982年07月03日 | Jun 25, 1982 | リドリー・スコット
| ハンプトン・ファンチャー デヴィッド・ウェッブ・ピープルズ
| – | ハリソン・フォード:リック・デッカード ルトガー・ハウアー:ロイ・バッティ ショーン・ヤング:レイチェル エドワード・ジェームズ・オルモス:ガフ ダリル・ハンナ:プリス・ストラットン ブライオン・ジェームズ:リオン・コワルスキー ジョアンナ・キャシディ:ゾーラ・サロメ
| ワーナー・ブラザース映画 | 放射能で汚染され、酸性雨が降りそそぐ2019年のロサンゼルス。強靭な肉体と高い知能を持ち、外見は人間同様のアンドロイド“レプリカント”が人間を殺して逃亡する。レプリカント専門の賞金稼ぎ“ブレードランナー”のデッカードは単独、追跡を開始するが…。 |
| ショート・サーキット / Short Circuit | 1986年
| $40,698,303 | 63 | 3.5 | 62% | 67% | 6.6 | 50 | SF
| – | United States
| 98分 | 1986年07月05日 | May 9, 1986 | ジョン・バダム
| S・S・ウィルソン ブレント・マドック
| – | スティーヴ・グッテンバーグ アリー・シーディ ブライアン・マクナマラ フィッシャー・スティーヴンス G・W・ベイリー オースティン・ペンドルトン マーヴィン・J・マッキンタイア
| – | ロボット兵器を開発しているノヴァ・ロボティクス社。ある日、その中の一体ナンバー5が落雷した拍子に人間の感情が芽生え、施設から脱走してしまう。心優しき女性・ステファニーと出会ったナンバー5は、自らのプログラムに感動体験をインプットしていくが…。 |
| 2010年 / 2010 | 1984年
| $40,400,657 | 63 | 3.4 | 67% | 61% | 6.7 | 53 | SF
| U-NEXT
| United States
| 113分 | 1985年03月23日 | Dec 7, 1984 | ピーター・ハイアムズ
| ピーター・ハイアムズ
| – | ロイ・シャイダー ジョン・リスゴー ヘレン・ミレン ボブ・バラバン ケア・デュリア ダナ・エルカー マドリン・スミス=オズボーン
| ワーナー・ブラザース映画 | 宇宙船・ディスカバリー号事件から9年。設計責任者のフロイド博士らは事故調査のためソ連の宇宙船で木星へ出発。無事ディスカバリーを再始動させ木星の調査を始めるが、異常現象に遭遇。そんななか、博士はディスカバリー号の船長の亡霊に危険を告げられ…。 |
| ときめきサイエンス / Weird Science | 1985年
| $38,934,048 | 61 | 3.3 | 60% | 69% | 6.6 | 46 | ドラマ
| Prime Video
| United States
| 94分 | 0–0 | Aug 2, 1985 | ジョン・ヒューズ
| ジョン・ヒューズ
| – | アンソニー・マイケル・ホール ケリー・ルブロック イラン・ミッチェル=スミス ビル・パクストン スザンヌ・シュナイダー ジュディ・アロンソン ロバート・ダウニー・Jr
| – | – |
| ザ・フライ2/二世誕生 / The Fly II | 1988年
| $38,903,179 | 42 | 3.3 | 33% | 24% | 5.1 | 36 | ホラー
| Rakuten TV
| United States Canada
| 105分 | 1989年05月03日 | 0–0 | クリス・ウェイラス
| ミック・ギャリス ジム・ウィート ケン・ウィート フランク・ダラボン
| – | エリック・ストルツ ダフネ・ズニーガ リー・リチャードソン ジョン・ゲッツ フランク・C・ターナー アン・マリー・リー ゲイリー・チョーク
| – | – |
| バトルランナー / The Running Man | 1987年
| $38,123,906 | 61 | 3.3 | 67% | 61% | 6.6 | 45 | アクション
| Prime Video
| United States
| 101分 | 1987年12月12日 | Nov 13, 1987 | ポール・マイケル・グレイザー
| スティーヴン・E・デ・スーザ
| スティーヴン・キング
| アーノルド・シュワルツェネッガー マリア・コンチータ・アロンゾ ヤフェット・コットー リチャード・ドーソン ジム・ブラウン ジェシー・ヴェンチュラ アーランド・ヴァン・リドス
| – | – |
| スペースボール / Spaceballs | 1987年
| $38,119,483 | 64 | 3.4 | 52% | 83% | 7.1 | 46 | コメディ
| Prime Video
| United States
| 96分 | 0–0 | Jun 4, 1987 | メル・ブルックス
| メル・ブルックス トーマス・ミーハン ロニー・グレアム
| – | メル・ブルックス ジョン・キャンディ リック・モラニス ビル・プルマン ダフネ・ズニーガ ディック・ヴァン・パタン ジョージ・ワイナー
| – | – |
| マッドマックス/サンダードーム / Mad Max Beyond Thunderdome | 1985年
| $36,231,434 | 65 | 3.2 | 81% | 49% | 6.2 | 71 | アクション アドベンチャー・冒険 SF
| Prime Video
| Australia
| 107分 | 1985年06月29日 | Jul 1, 1985 | ジョージ・ミラー ジョージ・オギルヴィー
| ジョージ・ミラー テリー・ヘイズ
| – | メル・ギブソン:マックス ティナ・ターナー:アウンティ・エンティティ アンジェロ・ロシット:マスター ポール・ラーソン:ザ・ブラスター ヘレン・バディ:サバンナ・ニックス ロッド・ズァニック:スクルールーズ フランク・スリング:ザ・コレクター
| ワーナー・ブラザース映画 | 荒野をさまよい、アウンティが支配する街バータータウンへと辿り着く。アウンティと対立するする二人組マスターとブラスターを殺す契約を交わしたマックスだが、それをためらったために街を追放。やがて砂漠で昏倒する彼の前に、ひとりの少女が現れる。 |
| トロン / Tron | 1982年
| $33,002,371 | 66 | 3.3 | 73% | 69% | 6.7 | 58 | アドベンチャー・冒険
| Rakuten TV
| United States Taiwan Japan United Kingdom
| 98分 | 1982年09月25日 | Jul 9, 1982 | スティーヴン・リズバーガー
| スティーヴン・リズバーガー ドナルド・カシュナー
| – | ジェフ・ブリッジス:ケヴィン・フリン ブルース・ボックスライトナー:アラン・ブラッドリー デヴィッド・ワーナー:エド・デリンジャー シンディ・モーガン:ローラ バーナード・ヒューズ:ウォルター・ギブス博士 ダン・ショア:ラム ピーター・ジュラシック:クロム
| – | 優秀なビデオゲーム開発者のフリン(ジェフ・ブリッジス)が元雇い主のコンピュータにハッキングすると、彼は自らが開発したゲームの中に取り込まれ、デジタルの世界を飛び回ることに!デジタル世界でのフリンの使命は、マスター・コントロール・プログラム(MCP)と頭脳戦をし、トロンと協力してデジタル世界に調和をもたらすことだ。 |
| エイリアン・ネイション / Alien Nation | 1988年
| $32,155,047 | 54 | 3.3 | 53% | 43% | 6.3 | 45 | アクション
| DMM TV
| United States
| 90分 | 0–0 | Oct 7, 1988 | グラハム・ベイカー
| ロックニ・S・オバノン
| – | ジェームズ・カーン マンディ・パティンキン テレンス・スタンプ ケヴィン・メイジャー・ハワード レスリー・ビーヴィス ピーター・ジェイソン ジョージ・ジェネスキー
| – | – |
| 砂の惑星 / Dune | 1984年
| $30,986,530 | 53 | 3.2 | 36% | 65% | 6.3 | 41 | SF
| U-NEXT
| United States Mexico
| 137分 | 1985年03月30日 | Dec 14, 1984 | デヴィッド・リンチ
| デヴィッド・リンチ
| – | カイル・マクラクラン:ポウル・アトレイデス ホセ・ファーラー:シャッダム四世 ポール・L・スミス:ラバン フランチェスカ・アニス:レディ・ジェシカ スティング:フェイド・ラウサ ユルゲン・プロフノウ:レト・アトレイデス シアン・フィリップス:ガイウス・ヘレン・モヒアム
| – | はるか未来、人類は三つの勢力に分裂していた。公爵レト・アトレイデスは、皇帝シャッダム4世から砂漠の惑星・アラキスを新たな土地として与えられた。だが、皇帝は公家の間で人気のあるレトを失脚させようと彼を襲撃。レトの妻と息子は砂漠に逃げおおせ…。 |
| スターマン/愛・宇宙はるかに / Starman | 1984年
| $28,744,356 | 73 | 3.6 | 86% | 70% | 7.0 | 70 | ドラマ
| U-NEXT
| United States
| 114分 | 0–0 | Dec 14, 1984 | ジョン・カーペンター
| ブルース・A・エヴァンス レイノルド・ギデオン
| – | ジェフ・ブリッジス カレン・アレン チャールズ・マーティン・スミス リチャード・ジャッケル ロバート・フェイレン トニー・エドワーズ ジョン・ウォルター・デイヴィス
| ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 事故で亡くなった夫の思い出を胸に眠りについたジェニー。だが、物音で目覚め、驚きの叫び声をあげる。目の前に亡き夫にそっくりの男が立っていたのだ。実はこの男の正体は、人類の呼びかけに応じて友好のために地球を訪れた異星人・スターマンだった…。 |
| スター・ファイター / The Last Starfighter | 1984年
| $28,736,154 | 70 | 3.6 | 76% | 70% | 6.7 | 67 | – | – | United States
| 100分 | 0–0 | 0–0 | ニック・キャッスル
| ジョナサン・ベテュエル
| – | ランス・ゲスト ロバート・プレストン ダン・オハーリヒー ノーマン・スノー キャサリン・メアリー・スチュワート バーバラ・ボッソン
| – | – |
| フラッシュ・ゴードン / Flash Gordon | 1980年
| $27,185,209 | 67 | 3.1 | 83% | 69% | 6.5 | 58 | アクション
| Prime Video
| United Kingdom United States Netherlands Italy
| 111分 | 0–0 | Dec 5, 1980 | マイク・ホッジス
| ロレンツォ・センプル・Jr
| – | サム・ジョーンズ マックス・フォン・シドー メロディ・アンダーソン オルネラ・ムーティ ティモシー・ダルトン スーザン・ダニエル マリアンジェラ・メラート
| – | 近未来のアメリカ。原子力科学者・ザーコフ博士は、10日以内に月が地球に衝突するという事実を発見する。ザーコフは原因である放射線が惑星モンゴから発信されていることを突き止め、フットボールのヒーロー、フラッシュ・ゴードンと共にモンゴ星へ向かう。 |
| インナースペース / Innerspace | 1987年
| $25,893,810 | 69 | 3.4 | 82% | 65% | 6.8 | 66 | ドラマ SF
| U-NEXT
| United States
| 121分 | 0–0 | Jul 1, 1987 | ジョー・ダンテ
| ジェフリー・ボーム チップ・プローザー
| – | デニス・クエイド マーティン・ショート メグ・ライアン ケヴィン・マッカーシー フィオナ・ルイス ヴァーノン・ウェルズ ロバート・ピカード
| ワーナー・ブラザース映画 | ある研究所で、元パイロットのタックを乗せた探査艇をミクロ化、ウサギの体内に注射する実験が行われようとしていた。だがその時、研究を狙うスパイが乱入。探査艇は通りがかりの青年に注射されてしまう。制限時間は24時間。タックは無事に脱出できるのか…? |
| ニューヨーク1997 / Escape From New York | 1981年
| $25,275,806 | 76 | 3.6 | 86% | 77% | 7.1 | 76 | アクション
| Prime Video
| United Kingdom United States
| 99分 | 1981年05月23日 | Jul 10, 1981 | ジョン・カーペンター
| ジョン・カーペンター ニック・キャッスル
| – | カート・ラッセル:スネーク・プリスキン リー・ヴァン・クリーフ:ボブ・ホーク アイザック・ヘイズ:デューク ドナルド・プレザンス:アメリカ合衆国大統領 ハリー・ディーン・スタントン:ブレイン エイドリアン・バーボー:マギー アーネスト・ボーグナイン:キャビー
| – | 1997年、ニューヨークのマンハッタン島は巨大監獄に改造され、多くの囚人が放たれていた。そこにハイジャックされた大統領専用機が墜落し、大統領はギャングに捕らえられる。政府は強盗の罪で収監予定だった特殊部隊出身のスネークに大統領救出を命令する。 |
| コクーン2 遥かなる地球 / Cocoon: The Return | 1988年
| $25,024,919 | 45 | 3.1 | 31% | 34% | 5.4 | 45 | SF
| DMM TV
| United States
| 117分 | 0–0 | Nov 23, 1988, Limited | ダニエル・ペトリ
| スティーヴン・マクファーソン
| – | ドン・アメチー スティーヴ・グッテンバーグ ターニー・ウェルチ ブライアン・デネヒー ウィルフォード・ブリムリー ヒューム・クローニン ジャック・ギルフォード
| – | – |
| マッドマックス2 / Mad Max 2: The Road Warrior | 1981年
| $23,670,853 | 81 | 3.7 | 93% | 86% | 7.6 | 77 | アクション SF
| Prime Video
| Australia
| 96分 | 1981年12月26日 | 0–0 | ジョージ・ミラー
| テリー・ヘイズ ジョージ・ミラー ブライアン・ハナント
| – | メル・ギブソン:マックス ブルース・スペンス:ジャイロ・キャプテン マイケル・プレストン:パッパガーロ マックス・フィップス:トーディー ヴァーノン・ウェルズ:ウェズ・ジョーンズ ケル・ニルソン:ヒューマンガス エミル・ミンティ:フェラル・キッド
| ワーナー・ブラザース映画 | 家族を失ったマックスは、最強マシン(インターセプター)とともにガソリンを求めて彷徨っていた。中東戦争の勃発で石油が貴重品となり、各地で壮絶な奪い合いが続発している。やがてマックスは製油基地を守る人々と暴走族の抗争に遭遇。 |
| ショート・サーキット2/がんばれ!ジョニー5 / Short Circuit 2 | 1988年
| $21,630,088 | 56 | 3.6 | 43% | 54% | 5.7 | 0–0 | アクション
| Prime Video
| United States
| 105分 | 0–0 | 0–0 | ケネス・ジョンソン
| S・S・ウィルソン ブレント・マドック
| – | フィッシャー・スティーヴンス シンシア・ギブ マイケル・マッキーン ジャック・ウェストン ロバート・ラサード
| – | – |
| 遊星からの物体X / The Thing | 1982年
| $20,630,135 | 78 | 3.9 | 85% | 92% | 8.2 | 57 | ホラー SF
| Prime Video
| United States Canada
| 109分 | 1982年11月13日 | Jun 25, 1982 | ジョン・カーペンター
| ビル・ランカスター
| – | カート・ラッセル:R・J・マクレディ ウィルフォード・ブリムリー:ブレア リチャード・ダイサート:ドクター・コッパー ドナルド・モファット:ギャリー T・K・カーター:ノールス デヴィッド・クレノン:パーマー キース・デヴィッド:チャイルズ
| アーク・フィルムズboid | 1982年の冬、南極基地にいる12人の隊員が10万年以上も氷の中に埋まっていたエイリアンを発見する。氷が溶け出てきたエイリアンは、次々と形態を変えながら隊員たちに襲いかかる。 |
| ナビゲイター / Flight of the Navigator | 1986年
| $18,566,010 | 72 | 3.4 | 84% | 75% | 6.9 | 64 | アドベンチャー・冒険
| – | United States
| 90分 | 0–0 | Jul 30, 1986 | ランダル・クレイザー
| マイケル・バートン マック・マクマヌス
| – | ジョーイ・クレイマー ヴェロニカ・カートライト サラ・ジェシカ・パーカー クリフ・デ・ヤング マット・アドラー
| – | 1978年、12歳のデイヴィッドはある日、森で足を踏み外し穴に転落。目を覚ました彼が家に戻ると、そこには知らない人が住んでいた。無事、家族と再会するが、すでに8年の歳月が流れていた。同じころ、NASAは回収された謎の物体の調査を開始するが…。 |
| アウトランド / Outland | 1981年
| $17,374,595 | 57 | 3.2 | 55% | 54% | 6.6 | 48 | アクション
| Prime Video
| United Kingdom United States
| 109分 | 0–0 | May 22, 1981 | ピーター・ハイアムズ
| ピーター・ハイアムズ
| – | ショーン・コネリー ピーター・ボイル フランシス・スターンハーゲン ジェームズ・シッキング キカ・マーカム クラーク・ピータース ジョン・ラッツェンバーガー
