盛り上がりが衰えを見せない原作ゲームと異なり、リブート版映画、ドラマと大コケ中の実写化シリーズ。
なんか原題(?)の「RESIDENT EVIL」ってかっこいいよね。
バイオハザードシリーズ
Image | Title | 公開 | 興行収入 (米国) | tomato meter | review count | audience score | audience count | Genre | Time | Rating | Cast | Director | Writer | Distributor | Production Co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY | 2021 | $16.9M | 30 | 87 | 65 | 250+ | Horror/ Action | 1h47m | R | Kaya Scodelario:Claire Redfield, Hannah John-Kamen:Jill Valentine, Robbie Amell:Chris Redfield, Tom Hopper:Albert Wesker, Avan Jogia:Leon S. Kennedy, Donal Logue:Chief Brian Irons | Johannes Roberts | Johannes Roberts | Screen Gems | Constantin Film, Davis Films | |
RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER | 2016 | $26.8M | 37 | 103 | 47 | 50,000+ | Horror/ Action | 1h42m | R | Milla Jovovich:Alice, Iain Glen:Dr. Isaacs, Ali Larter:Claire Redfield, Shawn Roberts:Wesker, Eoin Macken:Doc, Fraser James:Razor | Paul W.S. Anderson | Paul W.S. Anderson | Sony Pictures Entertainment | Constantin Film | |
RESIDENT EVIL: RETRIBUTION | 2012 | $42.3M | 28 | 75 | 51 | 100,000+ | Horror/ Action | 1h35m | R | Milla Jovovich:Alice, Michelle Rodriguez:Rain, Kevin Durand:Barry Burton, Sienna Guillory:Jill Valentine, Shawn Roberts:Albert Wesker, Aryana Engineer:Becky | Paul W.S. Anderson | Paul W.S. Anderson | Sony Pictures Entertainment | Constantin Film, Impact Pictures, Davis Films | |
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE | 2010 | $60.1M | 21 | 107 | 48 | 100,000+ | Horror/ Action | 1h37m | R | Milla Jovovich:Alice, Ali Larter:Claire Redfield, Kim Coates:Bennett, Shawn Roberts:Albert Wesker, Sergio Peris-Mencheta:Angel, Spencer Locke:K-Mart | Paul W.S. Anderson | Paul W.S. Anderson | Sony Pictures Entertainment | Constantin Film, Impact Pictures, Davis Films | |
RESIDENT EVIL: EXTINCTION | 2007 | $50.6M | 24 | 100 | 58 | 250,000+ | Horror/ Action | 1h34m | R | Milla Jovovich:Alice, Oded Fehr:Carlos Olivera, Ali Larter:Claire, Iain Glen:Dr. Isaacs, Ashanti:Nurse Betty, Christopher Egan:Mikey | Russell Mulcahy | Paul W.S. Anderson | Sony Pictures Entertainment, Screen Gems | Screen Gems, Constantin Film, Davis Films, Impact Pictures | |
RESIDENT EVIL: APOCALYPSE | 2004 | – | 19 | 133 | 60 | 250,000+ | Horror/ Action | 1h33m | R | Milla Jovovich:Alice, Sienna Guillory:Jill Valentine, Oded Fehr:Carlos Olivera, Thomas Kretschmann:Major Cain, Sophie Vavasseur:Angie Ashford, Razaaq Adoti:Peyton Wells | Alexander Witt | Paul W.S. Anderson | Sony Pictures Entertainment | Screen Gems, Constantin Film, Impact Pictures | |
RESIDENT EVIL | 2002 | $39.5M | 35 | 131 | 67 | 250,000+ | Horror/ Action | 1h40m | R | Milla Jovovich:Alice, Michelle Rodriguez:Rain, Eric Mabius:Matt, Ryan McCluskey:Mr. Grey, Oscar Pearce:Mr. Red, Indra Ové:Ms. Black | Paul W.S. Anderson | Alan B. McElroy | Columbia Pictures | New Legacy, Impact Pictures, Metropolitan, Davis Films |
興行収入1位 RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
評価の割に4作目の「バイオハザードIV アフターライフ」が興行収入1位でした。
今思うとこのウェスカーはドラマ版ウェスカーの100倍よかった。
批評家評価1位 RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER
ミラジョボビッチ主演シリーズの完結編「バイオハザード: ザ・ファイナル」が1位なんだけど1位で評価が37とか低すぎないか。
ぶっちゃけシリーズの中でもかなり地味な映画だった印象。
あとローラがでてるよ。
一般評価1位 RESIDENT EVIL
1作目の「バイオハザード」が一般評価1位という結果に。
今思うとこれが一番バイオハザードしてたって感じ。
正直以降の謎の超能力とかクローンとか要らなかった。
総評
よくあるホラー映画シリーズと違って結構お金かかってるはずだけど、この興行収入、評価でよくこんなに映画つづけられたなと思う。
ちなみに、最新のリブート版映画であるRESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITYは興行収入が歴代最低と完全に失敗。
みんな嫌いなドラマ版バイオは批評家評価が53%とどの映画よりも高いが(多分ポリコレ効果、それでも低いと思うけど)、肝心の一般評価が26%とどの映画よりも低い結果に(まあこっちは妥当な評価)。
バイオ実写化はもうやめといたほうがいいのかもしれない。
コメント