なんかシリーズ通して吸血鬼と狼人間がわちゃわちゃする映画。
ケイト・ベッキンセイルがまじで美人。
アンダーワールドシリーズ
Image | Title | 公開 | 興行収入 (米国) | tomato meter | review count | audience score | audience count | Genre | Time | Rating | Cast | Director | Writer | Distributor | Production Co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNDERWORLD | 2003 | $51.5M | 31 | 163 | 79 | 250,000+ | Fantasy/ Action | 2h1m | R | Kate Beckinsale:Selene, Scott Speedman:Michael Colvin, Michael Sheen:Lucian, Shane Brolly:Kraven, Bill Nighy:Viktor, Erwin Leder:Singe | Len Wiseman | Danny McBride, Kevin Grevioux, Danny McBride, Len Wiseman | Screen Gems | Lakeshore Entertainment, Subterranean Productions LLC |
![]() | UNDERWORLD: EVOLUTION | 2006 | $62.3M | 17 | 103 | 72 | 250,000+ | Fantasy/ Action | 1h45m | R | Kate Beckinsale:Selene, Scott Speedman:Michael Corvin, Tony Curran:Marcus, Derek Jacobi:Alexander Corvinus, Bill Nighy:Viktor, Steven Mackintosh:Arnaud Tanis | Len Wiseman | Danny McBride | Screen Gems | Lakeshore Entertainment, Screen Gems |
![]() | UNDERWORLD: RISE OF THE LYCANS | 2009 | $45.8M | 29 | 78 | 63 | 100,000+ | Fantasy/ Action | 1h32m | R | Michael Sheen:Lucian, Bill Nighy:Viktor, Rhona Mitra:Sonja, Steven Mackintosh:Tannis, Kevin Grevioux:Raze, David Ashton:Colomon | Patrick Tatopoulos | Danny McBride, Dirk Blackman, Howard McCain | Screen Gems | Lakeshore International, Screen Gems |
![]() | UNDERWORLD: AWAKENING | 2012 | $62.3M | 25 | 77 | 62 | 50,000+ | Fantasy/ Action | 1h29m | R | Kate Beckinsale:Selene, Stephen Rea:Dr. Jacob Lane, Michael Ealy:Detective Sebastian, Theo James:David, India Eisley:Eve, Charles Dance:Thomas | Måns Mårlind, Björn Stein | Len Wiseman, John Hlavin, J. Michael Straczynski, Allison Burnett | Sony Pictures Entertainment | Lakeshore Entertainment |
UNDERWORLD: BLOOD WARS | 2016 | $30.3M | 21 | 97 | 49 | 10,000+ | Fantasy/ Action | 1h32m | R | Kate Beckinsale:Selene, Theo James:David, Tobias Menzies:Marius, Lara Pulver:Semira, Charles Dance:Thomas, James Faulkner:Cassius | Anna Foerster | Cory Goodman | Sony Pictures Entertainment | Lakeshore Entertainment, Sketch Films |
興行収入1位 UNDERWORLD: EVOLUTION / UNDERWORLD: AWAKENING
2作目UNDERWORLD: EVOLUTIONと4作目UNDERWORLD: AWAKENINGが同率1位。
B級映画ぽいイメージだったけど、シリーズ通してわりかし稼いでる。
批評家評価、一般評価1位 UNDERWORLD
1作目UNDERWORLDが批評家評価と一般評価ともに1位。
批評家評価は31%だけど、一般評価は79%のためかなり差がある。また、以降の作品についても批評家から評価もらえないけど一般からはそれなりに評価もらえる感じになってる。
あと床を銃弾でぶち抜くこのシーンめっちゃ好き。
総評
全体的にミラジョボビッチのバイオハザードシリーズと似たり寄ったりって感じ。
個人的にはこっちのが世界観とかアクションもスタイリッシュで好き。
実はアンダーワールドの製作チームが、マーベルへブレイド(ウェズリー・スナイプスが昔やってたやつ)とクロスオーバーさせてって持ちかけたけど断られたらしい。

Kate Beckinsale Would Still Love an Underworld Vs. Blade Crossover
Despite Marvel's reboot, Underworld star Kate Beckinsale would still love to battle vampires and werewolves alongside Bl...
おまけ
『アンダーワールド 新種襲来 (2020)』はシリーズと全く関係がないから騙されるな。
糞映画にこんなタイトルつけてあわよくば騙そうとする映画配給会社、人の心とかないんか。
コメント