| ハロウィン / Halloween | 1978年
| $47,173,315 | 3.5 | 96% | 89% | 7.7 | ホラー
| スターチャンネルEX
| United States
| 90分 | 1979年08月18日 | Oct 25, 1978 | ジョン・カーペンター
| ジョン・カーペンター デブラ・ヒル
| – | ドナルド・プレザンス:サミュエル・ルーミス ジェイミー・リー・カーティス:ローリー・ストロード ナンシー・キーズ:アニー・ブラケット チャールズ・サイファーズ:リー・ブラケット トニー・モラン:マイケル・マイヤーズ P・J・ソールズ:リンダ カイル・リチャーズ:リンジー・ウォレス
| – | 1963年のハロウィーンの夜、イリノイ州ハドンフィールドでマイヤーズ家の長男で6歳のマイケルが姉のジュディを殺害した。その後、マイケルは精神病院に送られる。そして、1978年のハロウィーンの前夜、マイケルは精神病院を脱走し、とある少女の命を狙う。 |
| スターマン/愛・宇宙はるかに / Starman | 1984年
| $28,744,356 | 3.6 | 86% | 70% | 7.0 | ドラマ
| U-NEXT
| United States
| 114分 | – | Dec 14, 1984 | ジョン・カーペンター
| ブルース・A・エヴァンス レイノルド・ギデオン
| – | ジェフ・ブリッジス カレン・アレン チャールズ・マーティン・スミス リチャード・ジャッケル ロバート・フェイレン トニー・エドワーズ ジョン・ウォルター・デイヴィス
| ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 事故で亡くなった夫の思い出を胸に眠りについたジェニー。だが、物音で目覚め、驚きの叫び声をあげる。目の前に亡き夫にそっくりの男が立っていたのだ。実はこの男の正体は、人類の呼びかけに応じて友好のために地球を訪れた異星人・スターマンだった…。 |
| エスケープ・フロム・L.A. / John Carpenter’s Escape From L.A. | 1996年
| $25,477,365 | 3.4 | 54% | 39% | 5.7 | アクション
| Prime Video U-NEXT
| United States
| 101分 | 1996年11月23日 | – | ジョン・カーペンター
| ジョン・カーペンター デブラ・ヒル カート・ラッセル
| – | カート・ラッセル ステイシー・キーチ スティーヴ・ブシェミ ピーター・フォンダ ジョルジュ・コラフェイス ブルース・キャンベル ヴァレリア・ゴリノ
| – | 2013年、大地震によって孤島と化したロサンゼルス。独裁体制に反発した大統領の娘が、政府が開発した新兵器を手に、革命家クエボ支配下のこの地に逃亡する。その奪還任務を受けた伝説の男スネーク・プリスケンは、ロスに潜入。数々の強敵に立ち向かう…。 |
| ニューヨーク1997 / Escape From New York | 1981年
| $25,275,806 | 3.6 | 86% | 77% | 7.1 | アクション
| Prime Video U-NEXT Rakuten TV ザ・シネマメンバーズ
| United Kingdom United States
| 99分 | 1981年05月23日 | Jul 10, 1981 | ジョン・カーペンター
| ジョン・カーペンター ニック・キャッスル
| – | カート・ラッセル:スネーク・プリスキン リー・ヴァン・クリーフ:ボブ・ホーク アイザック・ヘイズ:デューク ドナルド・プレザンス:アメリカ合衆国大統領 ハリー・ディーン・スタントン:ブレイン エイドリアン・バーボー:マギー アーネスト・ボーグナイン:キャビー
| – | 1997年、ニューヨークのマンハッタン島は巨大監獄に改造され、多くの囚人が放たれていた。そこにハイジャックされた大統領専用機が墜落し、大統領はギャングに捕らえられる。政府は強盗の罪で収監予定だった特殊部隊出身のスネークに大統領救出を命令する。 |
| ザ・フォッグ / The Fog | 1980年
| $21,448,830 | 3.4 | 75% | 65% | 6.8 | ホラー
| U-NEXT
| United States
| 89分 | 1980年05月31日 | Feb 8, 1980 | ジョン・カーペンター
| ジョン・カーペンター デブラ・ヒル
| – | エイドリアン・バーボー ジェイミー・リー・カーティス ジャネット・リー
| – | 港町アントニオ・ベイは誕生100周年記念祭でにぎわっていた。そんな港町に深夜、海から濃霧が流れてきて街を覆い尽くす。その濃霧の中から亡霊が現れ、住民を虐殺していく。
亡霊は100年前に町を作り上げた4人の功労者に無残に殺された富豪と船の乗組員であった。自分たちを殺害し奪った金で繁栄した町アントニオ・ベイに復讐するために、亡霊たちは100年の時を経て甦ったのだ。事態に気付いたラジオDJスティービー… |
| クリスティーン / Christine | 1983年
| $21,045,763 | 3.5 | 72% | 64% | 6.8 | ホラー
| Prime Video
| United States
| 110分 | 1984年05月05日 | – | ジョン・カーペンター
| ビル・フィリップス
| スティーヴン・キング
| キース・ゴードン アレクサンドラ・ポール ジョン・ストックウェル ロバート・プロスキー ハリー・ディーン・スタントン クリスティーン・ベルフォード ロバーツ・ブロッサム
| – | – |
| 遊星からの物体X / The Thing | 1982年
| $20,630,135 | 3.9 | 85% | 92% | 8.2 | ホラー SF
| Prime Video
| United States Canada
| 109分 | 1982年11月13日 | Jun 25, 1982 | ジョン・カーペンター
| ビル・ランカスター
| – | カート・ラッセル:R・J・マクレディ ウィルフォード・ブリムリー:ブレア リチャード・ダイサート:ドクター・コッパー ドナルド・モファット:ギャリー T・K・カーター:ノールス デヴィッド・クレノン:パーマー キース・デヴィッド:チャイルズ
| アーク・フィルムズboid | 1982年の冬、南極基地にいる12人の隊員が10万年以上も氷の中に埋まっていたエイリアンを発見する。氷が溶け出てきたエイリアンは、次々と形態を変えながら隊員たちに襲いかかる。 |
| ヴァンパイア/最期の聖戦 / John Carpenter’s Vampires | 1998年
| $20,308,772 | 3.5 | 44% | 47% | 6.1 | アクション
| U-NEXT
| United States Japan
| 108分 | – | Apr 15, 1998 | ジョン・カーペンター
| ドン・ジャコビー
| – | ジェームズ・ウッズ ダニエル・ボールドウィン シェリル・リー トーマス・イアン・グリフィス ティム・ギニー マクシミリアン・シェル ケイリー=ヒロユキ・タガワ
| – | 吸血鬼ハンター・ジャックは仲間と共に、バンパイアたちが潜むメキシコの一軒家を急襲し、壊滅させる。その夜、勝利に酔いしれているジャックたちの前に魔鬼・ヴァレックが復讐に現れる。生き残ったのはジャックとトニー、そして娼婦のカトリーナだった。 |
| パラダイム / Prince of Darkness | 1987年
| $14,182,579 | 3.4 | 63% | 61% | 6.7 | ホラー
| – | United States
| 103分 | – | Oct 21, 1987, Limited | ジョン・カーペンター
| ジョン・カーペンター
| – | ドナルド・プレザンス ジェームソン・パーカー リサ・ブロント ヴィクター・ウォン デニス・ダン スーザン・ブランチャード アン・マリー・ハワード
| – | 廃墟と化した教会で、不思議な緑色の液体が入った透明な柩が見つかる。老司教とバイラック教授、学生たちが分析を進めた結果、柩には悪魔の呪いが封じ込められていることが判明。そんななか、学生の1人であるスーザンが悪魔の下僕と化してしまう。 |
| ゴースト・オブ・マーズ / John Carpenter’s Ghosts of Mars | 2001年
| $14,010,832 | 3.1 | 23% | 25% | 4.9 | ホラー
| U-NEXT
| United States
| 115分 | – | Aug 24, 2001 | ジョン・カーペンター
| ラリー・サルキス ジョン・カーペンター
| – | アイス・キューブ ナターシャ・ヘンストリッジ ジェイソン・ステイサム クレア・デュヴァル パム・グリア ジョアンナ・キャシディ デュアン・デイヴィス
| ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント | 地球を脱出した人類が暮らす西暦2176年の火星。古代遺跡を発見した人間により封印から解き放たれた火星先住民族の亡霊が、邪悪な怪物に変化して次々と人間を襲う。火星警察のメラニーと犯罪者ウィリアムズは手を組み、生き残りをかけて戦いに臨むが…。 |
| ゼイリブ / They Live | 1988年
| $13,450,603 | 3.7 | 87% | 80% | 7.2 | サスペンス
| U-NEXT
| United States
| 96分 | 1989年01月28日 | Nov 23, 1988 | ジョン・カーペンター
| ジョン・カーペンター
| – | ロディ・パイパー:ナダ メグ・フォスター:ホリー キース・デヴィッド:フランク ジョージ・“バック”・フラワー:浮浪者 ピーター・ジェイソン:ギルバート レイモン・サン・ジャック:宣教師 ジェイソン・ロバーズIII世:父親
| – | 仕事を求めてある町に流れ着いたネイダは、教会で奇妙なサングラスを発見する。それを通して見えたのは、人間になりすましたエイリアンの姿。そして至るところに隠された洗脳標識の数々だった。ネイダは擬態して人間を支配する存在に気づき、驚がくする。 |
| ゴースト・ハンターズ / Big Trouble in Little China | 1986年
| $11,106,699 | 3.5 | 73% | 82% | 7.2 | アクション
| Prime Video
| United States
| 100分 | – | May 30, 1986 | ジョン・カーペンター
| ゲイリー・ゴールドマン デヴィッド・Z・ワインスタイン
| – | カート・ラッセル キム・キャトラル デニス・ダン ジェームズ・ホン ヴィクター・ウォン ケイト・バートン スージー・パイ
| – | – |
| 光る眼 / Village of the Damned | 1995年
| $9,418,365 | 3.0 | 29% | 28% | 5.6 | ホラー
| – | United States
| 98分 | 1995年10月28日 | Apr 28, 1995 | ジョン・カーペンター
| デヴィッド・ヒメルスタイン
| – | クリストファー・リーヴ カースティ・アレイ リンダ・コズラウスキー マイケル・パレ メレディス・サレンジャー マーク・ハミル トーマス・デッカー
| – | – |
| マウス・オブ・マッドネス / In the Mouth of Madness | 1994年
| $8,926,413 | 3.8 | 59% | 74% | 7.1 | ホラー ファンタジー
| Prime Video 定額見放題
| United States Canada
| 96分 | – | Feb 3, 1995 | ジョン・カーペンター
| マイケル・デ・ルカ
| – | サム・ニール ジュリー・カーメン ユルゲン・プロフノウ ジョン・グローヴァー チャールトン・ヘストン デヴィッド・ワーナー バーニー・ケイシー
| ワーナー・ブラザース映画 | 保健調査員のジョン・トレントは、失踪した作家サター・ケインを探して、新作「マウス・オブ・マッドネス」の原稿を受け取るよう出版社から依頼される。調査を開始したトレントは、やがてケインの小説に出てくる架空の町ボブズ・エンドに辿り着くが…。 |
| ザ・ウォード/監禁病棟 / The Ward | 2010年
| $5,343,820 | 3.1 | 33% | 26% | 5.5 | ホラー
| Prime Video
| United States
| 89分 | 2011年09月17日 | Jul 8, 2011 | ジョン・カーペンター
| マイケル・ラスムッセン ショーン・ラスムッセン
| – | アンバー・ハード メイミー・ガマー ダニエル・パナベイカー ローラ=リー リンジー・フォンセカ ミカ・ブーレム ジャレッド・ハリス
| – | クリステンは放火の罪で異常のある者のみ収容する監禁病棟へと送られる。そこには同じような境遇の少女4人。自分は正常と信じていたクリステンだったが、ほとんどの記憶を失っていることに気づく。 |
| ジョン・カーペンターの 要塞警察 / Assault on Precinct 13 | 1976年
| $436 | 3.7 | 96% | 80% | 7.3 | アクション
| – | United States
| 90分 | – | Nov 5, 1976 | ジョン・カーペンター
| ジョン・カーペンター
| – | オースティン・ストーカー ダーウィン・ジョストン ローリー・ジマー マーティン・ウェスト トニー・バートン ナンシー・キーズ キム・リチャーズ
| – | – |
| ボディ・バッグス / Body Bags | 1993年
| – | 3.6 | 73% | 45% | 6.2 | – | – | United States
| 96分 | – | – | ジョン・カーペンター トビー・フーパー
| ダン・アンゲル ビリー・ブラウン
| – | ジョン・カーペンター トム・アーノルド トビー・フーパー
| – | – |
| ダーク・スター / Dark Star | 1974年
| – | 3.6 | 73% | 64% | 6.2 | コメディ
| – | United States
| 83分 | 1981年05月17日 | – | ジョン・カーペンター
| ジョン・カーペンター ダン・オバノン
| – | ブライアン・ナレル ドレ・バヒッチ カル・カニホルム ダン・オバノン ジョー・サウンダース
| – | – |
コメント