いつか使いたい「アイル・ビー・バック」。
ターミネーターシリーズ
Image | Title | 公開 | 興行収入 (米国) | tomato meter | review count | audience score | audience count | Genre | Time | Rating | Cast | Director | Writer | Distributor | Production Co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERMINATOR: DARK FATE | 2019 | $62.2M | 70 | 350 | 82 | 10,000+ | Sci-fi/ Action | 2h8m | R | Linda Hamilton:Sarah Connor, Arnold Schwarzenegger:T-800, Carl, Mackenzie Davis:Grace, Natalia Reyes:Dani Ramos, Gabriel Luna:Gabriel, Rev-9, Diego Boneta:Diego Ramos | Tim Miller | David S. Goyer, Justin Rhodes, Billy Ray | Paramount Pictures | Tencent Pictures, Skydance Media, Paramount Pictures, Lightstorm Entertainment, Twentieth Century Fox | |
TERMINATOR GENISYS | 2015 | $89.8M | 26 | 277 | 52 | 50,000+ | Sci-fi/ Action | 2h6m | PG-13 | Arnold Schwarzenegger:Guardian, Jason Clarke:John Connor, Emilia Clarke:Sarah Connor, Jai Courtney:Kyle Reese, J.K. Simmons:O’Brien, Dayo Okeniyi:Danny Dyson | Alan Taylor | Laeta Kalogridis, Patrick Lussier | Paramount Pictures | Skydance Productions | |
TERMINATOR SALVATION | 2009 | $125.3M | 33 | 281 | 53 | 250,000+ | Sci-fi/ Action | 1h56m | PG-13 | Christian Bale:John Connor, Sam Worthington:Marcus Wright, Moon Bloodgood:Blair Williams, Helena Bonham Carter:Dr. Serena Kogen, Anton Yelchin:Kyle Reese, Jadagrace:Star | McG | John D. Brancato, Michael Ferris | Warner Bros. | Moritz Borman | |
TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES | 2003 | $150.4M | 70 | 207 | 46 | 250,000+ | Sci-fi/ Action | 1h50m | R | Arnold Schwarzenegger:The Terminator (T-800), Nick Stahl:John Connor, Claire Danes:Kate Brewster, David Andrews:Robert Brewster, Kristanna Loken:T-X, Mark Famiglietti:Scott Petersen | Jonathan Mostow | John D. Brancato, Michael Ferris, Tedi Sarafian, Michael Ferris | Warner Bros. Pictures | InterMedia Film Equities Ltd., IMF, C-2 Pictures | |
TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY | 1991 | $552.8K | 91 | 86 | 95 | 250,000+ | Sci-fi/ Action | 2h16m | R | Arnold Schwarzenegger:The Terminator (T-800 Model 101), Linda Hamilton:Sarah Connor, Edward Furlong:John Connor, Robert Patrick:T-1000, Earl Boen:Dr. Peter Silberman, Joe Morton:Dr. Miles Bennett Dyson | James Cameron | James Cameron, William Wisher Jr. | Live Video, Pioneer Entertainment, TriStar Pictures, Artisan Entertainment | Pacific Western, Lightstorm Entertainment, Carolco Pictures Inc. | |
THE TERMINATOR | 1984 | – | 100 | 67 | 89 | 250,000+ | Sci-fi/ Action | 1h48m | R | Arnold Schwarzenegger:The Terminator, Linda Hamilton:Sarah Connor, Michael Biehn:Kyle Reese, Paul Winfield:Lieutenant Ed Traxler, Lance Henriksen:Detective Vukovich, Rick Rossovich:Matt Buchanan | James Cameron | James Cameron, Gale Anne Hurd | MGM/UA Home Entertainment Inc., Artisan Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer Distributing Corp. | Pacific Western |
興行収入1位 TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES
ぶっちゃけ前作2が素晴らしすぎただけの結果。
一般評価はターミネーター2の半分以下という低評価っぷり。(そこまで悪くないと思うけどなぁ)
しかしながら有名な未来からの転送シーンの女性verには、子供ながらお世話になりました。
批評家評価1位 THE TERMINATOR
初めて見たかもしれないTomatoMeterの100%。
今見たらあれだけど当時としては革新的なアイディアだったんだと思う。
ターミネータ2を見る前に必ず観とくことを進めます。
一般評価1位 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY
ターミネーター2は、個人的に最高の映画TOP3に入る神作。
30年以上前の映画なのに、今見てもまったく古さを感じません。
上映時間2時間16分はシリーズ最長ですが、全編通してひたすらに名シーンの連発のため終始飽きることなく見続けられる。
この液体金属の表現とかよく1991年にできたな。
総評
3以降はやらかした感がすごいこのシリーズ。
ジェームズ・キャメロン監督は続編(あるいはリブート)に前向きらしい。
おまけ
有志がターミネーターVSロボコップのアニメを作ってくれていて、結構再現度高いのでお勧め。(本編は11分ぐらいから)
コメント