基本的にマイケルさんはガタイいいだけのただの殺人鬼なのに、意外と作品数の多いこのシリーズ。
ハロウィンシリーズ
Image | Title | 公開 | 興行収入 (米国) | tomato meter | review count | audience score | audience count | Genre | Time | Rating | Cast | Director | Writer | Distributor | Production Co |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALLOWEEN ENDS | 2022 | $64.0M | 40 | 253 | 57 | 2,500+ | Holiday/ Horror | 1h51m | R | Jamie Lee Curtis:Laurie Strode, Andi Matichak:Allyson, James Jude Courtney:The Shape, Will Patton:Deputy Frank Hawkins, Rohan Campbell, Kyle Richards:Lindsey Wallace | David Gordon Green | Paul Brad Logan, Chris Bernier, Danny McBride, David Gordon Green | Universal Pictures | Trancas International Films Inc., Blumhouse Productions, Miramax, Universal Pictures, Rough House Pictures | |
HALLOWEEN KILLS | 2021 | $92.0M | 38 | 273 | 66 | 2,500+ | Holiday/ Horror | 1h45m | R | Jamie Lee Curtis:Laurie Strode, Judy Greer:Karen, Anthony Michael Hall:Tommy Doyle, Andi Matichak:Allyson, Will Patton:Deputy Frank Hawkins, Thomas Mann:Young Hawkins | David Gordon Green | David Gordon Green, Danny McBride, Scott Teems | Universal Pictures | Trancas International Films Inc., Home Again Productions, Universal Pictures, Blumhouse Productions, Miramax, Rough House Pictures | |
HALLOWEEN | 2018 | $159.5M | 79 | 389 | 72 | 10,000+ | Holiday/ Horror | 1h46m | R | Jamie Lee Curtis:Laurie Strode, Judy Greer:Karen, Andi Matichak:Allyson, Will Patton:Officer Hawkins, Virginia Gardner:Vicky, Nick Castle:The Shape | David Gordon Green | Jeff Fradley, Danny McBride, David Gordon Green | Universal Pictures | Malek Akkad, Rough House Pictures | |
HALLOWEEN II | 2009 | $33.4M | 23 | 82 | 44 | 250,000+ | Holiday/ Horror | 1h45m | R | Malcolm McDowell:Dr. Samuel Loomis, Tyler Mane:Michael Myers, Sheri Moon Zombie:Deborah Myers, Brad Dourif:Sheriff Brackett, Scout Taylor-Compton:Laurie Strode, Danielle Harris:Annie Brackett | Rob Zombie | Rob Zombie | Weinstein Co. | Dimension Films, Trancas International Films Inc. | |
HALLOWEEN | 2007 | $58.3M | 28 | 122 | 59 | 250,000+ | Holiday/ Horror | 1h50m | R | Malcolm McDowell:Dr. Sam Loomis, Scout Taylor-Compton:Laurie Strode, Tyler Mane:Michael Myers – Adult, Danny Trejo:Ismael Cruz, Danielle Harris:Annie Brackett, Sheri Moon Zombie:Deborah Myers | Rob Zombie | Rob Zombie | Metro-Goldwyn-Mayer | Dimension Films, Trancas International Films Inc., Nightfall Productions | |
HALLOWEEN: RESURRECTION | 2002 | $30.3M | 10 | 70 | 25 | 50,000+ | Holiday/ Horror | 1h29m | R | Jamie Lee Curtis:Laurie Strode, Brad Loree:Michael Myers, Busta Rhymes:Freddie Harris, Bianca Kajlich:Sara Moyer, Sean Patrick Thomas:Rudy, Daisy McCrackin:Donna | Rick Rosenthal | Larry Brand, Sean Hood, John Carpenter, Debra Hill, Larry Brand | – | Dimension Films, Trancas International Films Inc., Nightfall Productions | |
HALLOWEEN H20: 20 YEARS LATER | 1998 | $55.0M | 54 | 65 | 49 | 100,000+ | Holiday/ Horror | 1h25m | R | Jamie Lee Curtis:Laurie Strode, Keri Tate, Adam Arkin:Will Brennan, Josh Hartnett:John Tate, Michelle Williams:Molly Cartwell, Adam Hann-Byrd:Charles “Charlie” Deveraux, Jodi Lyn O’Keefe:Sarah Wainthrope | Steve Miner | Debra Hill, John Carpenter, Robert Zappia, Matt Greenberg | Miramax Films | Dimension Films, Nightfall Productions | |
HALLOWEEN: THE CURSE OF MICHAEL MYERS | 1995 | $14.7M | 8 | 36 | 37 | 50,000+ | Holiday/ Horror | 1h28m | R | Donald Pleasence:Dr. Samuel J. ‘Sam’ Loomis, Mitch Ryan:Dr. Terence Wynn, Marianne Hagan:Kara Strode, Paul Rudd:Thomas ‘Tommy’ Doyle, Leo Geter:Barry Simms, George P. Wilbur:Michael Myers | Joe Chappelle | Debra Hill, Daniel Farrands | Miramax Films, CBS/Fox | Miramax Films | |
HALLOWEEN 5: THE REVENGE OF MICHAEL MYERS | 1989 | $11.2M | 11 | 27 | 36 | 50,000+ | Holiday/ Horror | 1h36m | R | Donald Pleasence:Dr. Sam Loomis, Danielle Harris:Jamie Lloyd, Wendy Foxworth:Tina Williams, Ellie Cornell:Rachel Carruthers, Don Shanks:Michael Myers, Man in Black, Jeffrey Landman:Billy Hill | Dominique Othenin-Girard | – | – | Magnum, Trancas International Films Inc. | |
HALLOWEEN 4: THE RETURN OF MICHAEL MYERS | 1988 | $17.9M | 35 | 31 | 53 | 50,000+ | Holiday/ Horror | 1h28m | R | Donald Pleasence:Dr. Samuel ‘Sam’ J. Loomis, Ellie Cornell:Rachel Carruthers, Danielle Harris:Jamie Lloyd, George P. Wilbur:Michael Audrey Myers, Michael Pataki:Dr. E. W. Hoffman, Beau Starr:Sheriff Ben Meeker | Dwight H. Little | – | Anchor Bay Entertainment | Trancas International Films Inc. | |
HALLOWEEN III: SEASON OF THE WITCH | 1982 | – | 50 | 36 | 28 | 50,000+ | Holiday/ Horror | 1h38m | R | Tom Atkins:Daniel Challis, Stacey Nelkin:Ellie Grimbridge, Dan O’Herlihy:Conal Cochran, Ralph Strait:Buddy Kupfer, Michael Currie:Rafferty, Jadeen Barbor:Betty Kupfer | Tommy Lee Wallace | Tommy Lee Wallace | Universal Pictures | Dino De Laurentiis Productions, Universal Pictures | |
HALLOWEEN II | 1981 | – | 33 | 48 | 63 | 50,000+ | Holiday/ Horror | 1h32m | R | Jamie Lee Curtis:Laurie Strode, Donald Pleasence:Dr. Sam Loomis, Charles Cyphers:Sheriff Leigh Brackett, Jeffrey Kramer:Graham, Lance Guest:Jimmy, Pamela Susan Shoop:Karen | Rick Rosenthal | John Carpenter, Debra Hill | – | Universal Pictures, Dino De Laurentiis Productions | |
HALLOWEEN | 1978 | $47.5M | 96 | 83 | 89 | 250,000+ | Holiday/ Horror | 1h31m | R | Donald Pleasence:Dr. Sam Loomis, Jamie Lee Curtis:Laurie Strode, Nancy Kyes:Annie Brackett, P.J. Soles:Lynda, Charles Cyphers:Sheriff Leigh Brackett, Kyle Richards:Lindsey Wallace | John Carpenter | Debra Hill, John Carpenter | Compass International Pictures | Falcon Films |
興行収入1位 HALLOWEEN(2018)
1作目の40年後を描いた正統続編である新三部作の一作目。
内容ともに完璧なスタートを切れたのにその後2作目、3作目は何とも微妙な結果に…
批評家評価、一般評価1位 HALLOWEEN(1978)
原点にして頂点、初代HALLOWEENが堂々の一位となりました。
その辺のホラー映画では手も足も及ばないぶっちぎりの高評価。
だからこそあの手この手で過去の栄光をしゃぶりつくす。
総評
個人的には一作目と新三部作だけ見ればいいと思う。
以下で詳しく説明してくれてるけど、それ以外の作品はリメイクとかリブートでつながりはほぼ皆無。
映画『ハロウィン』シリーズをおさらい|全11作品の観る順番を紹介!
本記事では映画『ハロウィン』シリーズをおさらいしていきます。本作はホラー映画の金字塔として低予算のインディーズ映画ながら第1作目だけで興行収入4,700万ドルのメガヒットを記録したスラッシャー映画です。ジョン・カーペンター監督の出世作として...
コメント